LADC
| LADC |
| Sl.No | Name of Block | Name of VC | LGD Code | No of household | Population |
| 1 | Bungtlang South | Bolisora | 259643 | 269 | 1165 |
| 2 | Bungtlang South | Bungtlang S-I | 259644 | 344 | 1702 |
| 3 | Bungtlang South | Bungtlang S-II | 261732 | 339 | 1346 |
| 4 | Bungtlang South | Chamdur P-I | 259645 | 107 | 513 |
| 5 | Bungtlang South | Chamdur P-II | 259646 | 72 | 307 |
| 6 | Bungtlang South | Chamdurtlang I | 259647 | 179 | 792 |
| 7 | Bungtlang South | Chamdurtlang II | 259648 | 52 | 179 |
| 8 | Bungtlang South | Chikhurlui | 259649 | 152 | 590 |
| 9 | Bungtlang South | Damlui | 293838 | 265 | 911 |
| 10 | Bungtlang South | Dumzautlang | 259657 | 117 | 572 |
| 11 | Bungtlang South | Fangfarlui | 259651 | 117 | 474 |
| 12 | Bungtlang South | Hmunnuam | 259652 | 182 | 852 |
| 13 | Bungtlang South | Jognasuri | 259653 | 190 | 818 |
| 14 | Bungtlang South | Jognasury-II | 301177 | 175 | 740 |
| 15 | Bungtlang South | Karlui II | 261735 | 360 | 1200 |
| 16 | Bungtlang South | Karlui-I | 259654 | 140 | 563 |
| 17 | Bungtlang South | Kawnkhua | 261759 | 65 | 309 |
| 18 | Bungtlang South | Laitlang | 259656 | 60 | 420 |
| 19 | Bungtlang South | M.Kawnpui | 259658 | 217 | 1158 |
| 20 | Bungtlang South | Mautlang | 259659 | 107 | 491 |
| 21 | Bungtlang South | Nghalimlui | 259660 | 375 | 1532 |
| 22 | Bungtlang South | Ngunlingkhua | 259661 | 89 | 421 |
| 23 | Bungtlang South | Pandawnglui | 259662 | 230 | 1015 |
| 24 | Bungtlang South | Saibawh | 259663 | 206 | 821 |
| 25 | Bungtlang South | Saibawh-II | 301178 | 209 | 856 |
| 26 | Bungtlang South | Saikhawthlir West | 259664 | 76 | 346 |
| 27 | Bungtlang South | T. Dumzau | 261760 | 126 | 592 |
| 28 | Bungtlang South | Tuichawngtlang | 259666 | 210 | 1022 |
| 29 | Bungtlang South | Tuisentlang | 259667 | 138 | 397 |
| 30 | Bungtlang South | Vathuampui | 259669 | 341 | 1420 |
| 31 | Bungtlang South | Veseikai | 261761 | 376 | 1409 |
| 32 | Lawngtlai | Aoc Veng | 259511 | 557 | 2945 |
| 33 | Lawngtlai | Chawngte ‘P’ | 259515 | 662 | 2478 |
| 34 | Lawngtlai | Chawngtelui | 259516 | 157 | 703 |
| 35 | Lawngtlai | Chawnhu | 259517 | 266 | 944 |
| 36 | Lawngtlai | Chawntlangpui | 259518 | 121 | 524 |
| 37 | Lawngtlai | College Veng | 259519 | 820 | 3805 |
| 38 | Lawngtlai | Council Veng | 259520 | 493 | 2633 |
| 39 | Lawngtlai | Darnamtlang | 259521 | 129 | 598 |
| 40 | Lawngtlai | Diltlang S | 259522 | 449 | 1495 |
| 41 | Lawngtlai | Hmawngbu | 259523 | 256 | 1238 |
| 42 | Lawngtlai | Hmawngbuchhuah | 259524 | 155 | 653 |
| 43 | Lawngtlai | Hmunlai | 259525 | 154 | 645 |
| 44 | Lawngtlai | Hruitezawl | 259526 | 222 | 1093 |
| 45 | Lawngtlai | Kakichhuah | 259527 | 168 | 688 |
| 46 | Lawngtlai | Kawlchaw ‘W’ | 259528 | 175 | 772 |
| 47 | Lawngtlai | Kawrthindeng | 259529 | 265 | 1250 |
| 48 | Lawngtlai | Lawngtlai Bethel Veng | 261747 | 405 | 1929 |
| 49 | Lawngtlai | Lawngtlai Electric Veng | 259552 | 513 | 1950 |
| 50 | Lawngtlai | Lawngtlai I (Vengpui - I) | 261736 | 614 | 2933 |
| 51 | Lawngtlai | Lawngtlai I (Vengpui - Ii) | 293845 | 492 | 2020 |
| 52 | Lawngtlai | Lawngtlai II (Bazar Veng) | 261737 | 691 | 2154 |
| 53 | Lawngtlai | Lawngtlai IV (Chanmary - I) | 261744 | 1350 | 6151 |
| 54 | Lawngtlai | Lawngtlai-III | 259531 | 814 | 3791 |
| 55 | Lawngtlai | Lunghauka | 259532 | 222 | 1074 |
| 56 | Lawngtlai | Mampui | 259533 | 322 | 1275 |
| 57 | Lawngtlai | Mualbu ‘L’ | 259534 | 132 | 510 |
| 58 | Lawngtlai | Ngengpuikai | 259535 | 213 | 1023 |
| 59 | Lawngtlai | Ngengpuitlang | 259536 | 214 | 976 |
| 60 | Lawngtlai | Paithar | 259537 | 175 | 1070 |
| 61 | Lawngtlai | R.Vanhne | 259538 | 110 | 512 |
| 62 | Lawngtlai | Rulkual | 259539 | 232 | 975 |
| 63 | Lawngtlai | Sabualtlang | 259540 | 133 | 791 |
| 64 | Lawngtlai | Saikah L | 294672 | 57 | 197 |
| 65 | Lawngtlai | Saikah U | 259541 | 123 | 629 |
| 66 | Lawngtlai | Saizawh ‘E’ | 259542 | 195 | 814 |
| 67 | Lawngtlai | Sakeilui-I | 259543 | 113 | 330 |
| 68 | Lawngtlai | Sakeilui-Ii | 259544 | 288 | 695 |
| 69 | Lawngtlai | Sihtlangpui | 259545 | 163 | 851 |
| 70 | Lawngtlai | Sumsilui | 259546 | 406 | 1425 |
| 71 | Lawngtlai | Thingkah | 259547 | 376 | 1770 |
| 72 | Lawngtlai | Tuidangtlang | 259548 | 109 | 514 |
| 73 | Lawngtlai | Tuikhurlui | 259549 | 183 | 685 |
| 74 | Lawngtlai | Tuithumhnar | 259550 | 137 | 637 |
| 75 | Lawngtlai | Zochachhuah | 259551 | 168 | 789 |
| 76 | Sangau | Archhuang | 259622 | 140 | 780 |
| 77 | Sangau | Bualpui Ng West-II | 301815 | 259 | 1517 |
| 78 | Sangau | Bualpui Ng W-I | 259623 | 217 | 1463 |
| 79 | Sangau | Bualpui Ng-II | 259624 | 192 | 976 |
| 80 | Sangau | Cheural | 259625 | 286 | 1424 |
| 81 | Sangau | Lungtian II | 261756 | 170 | 796 |
| 82 | Sangau | Lungtian-I | 259628 | 261 | 1772 |
| 83 | Sangau | Lungzarhtum | 259630 | 201 | 1080 |
| 84 | Sangau | Pangkhua | 259631 | 325 | 1753 |
| 85 | Sangau | Ramhlun - Village Council | 301817 | 275 | 1193 |
| 86 | Sangau | Rawlbuk | 259632 | 197 | 861 |
| 87 | Sangau | S.Lungpher | 259627 | 415 | 1943 |
| 88 | Sangau | Sangau III | 261757 | 260 | 1040 |
| 89 | Sangau | Sangau IV | 261758 | 256 | 1153 |
| 90 | Sangau | Sangau-I | 259633 | 187 | 948 |
| 91 | Sangau | Sangau-II | 259634 | 421 | 2141 |
| 92 | Sangau | Sentetfiang | 259636 | 104 | 450 |
| 93 | Sangau | Siachangkawn | 259637 | 210 | 1286 |
| 94 | Sangau | Thaltlang | 259638 | 209 | 828 |
| 95 | Sangau | Tialdawngilung | 259639 | 106 | 616 |
| 96 | Sangau | Vartek | 259640 | 106 | 600 |
| 97 | Sangau | Vartekkai | 259641 | 134 | 751 |
| 98 | Sangau | Vawmbuk-I | 261945 | 291 | 1160 |
| 99 | Sangau | Vawmbuk-Ii (Vaivakawn) | 259642 | 95 | 732 |
Page Created On: 1st Oct 26 12:51 PM
Updated On: 1st Oct 26, 12:51 PM