Aizawl District
| AIZAWL |
| Sl.No | Name of Block | Name of VC | LGD Code | No of household | Population |
| 1 | Aibawk | Aibawk | 264132 | 418 | 1730 |
| 2 | Aibawk | Chamring | 264134 | 78 | 454 |
| 3 | Aibawk | Chawilung | 264135 | 132 | 645 |
| 4 | Aibawk | Falkawn | 264145 | 783 | 3683 |
| 5 | Aibawk | Hmuifang | 264146 | 76 | 366 |
| 6 | Aibawk | Hualngohmun | 264148 | 251 | 1130 |
| 7 | Aibawk | Kelsih | 264150 | 272 | 1467 |
| 8 | Aibawk | Lamchhip | 264157 | 223 | 1012 |
| 9 | Aibawk | Lungsei | 264163 | 63 | 315 |
| 10 | Aibawk | Maubuang | 264166 | 188 | 860 |
| 11 | Aibawk | Melriat | 264168 | 310 | 1310 |
| 12 | Aibawk | Muallungthu | 264169 | 378 | 1625 |
| 13 | Aibawk | Phulpui | 264185 | 273 | 1530 |
| 14 | Aibawk | Sailam | 264189 | 206 | 1007 |
| 15 | Aibawk | Samlukhai | 264198 | 303 | 1606 |
| 16 | Aibawk | Sateek | 264200 | 267 | 1066 |
| 17 | Aibawk | Sialsuk | 264204 | 560 | 2270 |
| 18 | Aibawk | Sumsuih | 264209 | 253 | 1062 |
| 19 | Aibawk | Tachhip | 264211 | 296 | 1425 |
| 20 | Aibawk | Thiak | 264214 | 210 | 1015 |
| 21 | Darlawn | Chhanchhuahna Khawpui | 264136 | 36 | 156 |
| 22 | Darlawn | Darlawn Chhim Veng | 264139 | 146 | 834 |
| 23 | Darlawn | Darlawn Venghlun | 264140 | 610 | 3200 |
| 24 | Darlawn | Darlawn Vengpui | 264141 | 534 | 3190 |
| 25 | Darlawn | E.Phaileng | 264144 | 298 | 1411 |
| 26 | Darlawn | East Damdiai | 264138 | 85 | 404 |
| 27 | Darlawn | Hmunnghak | 264147 | 76 | 416 |
| 28 | Darlawn | Kepran | 264151 | 183 | 926 |
| 29 | Darlawn | Khawpuar | 264154 | 105 | 703 |
| 30 | Darlawn | Khawruhlian | 264155 | 527 | 2722 |
| 31 | Darlawn | Lungsum | 264164 | 112 | 554 |
| 32 | Darlawn | Mauchar | 264167 | 230 | 1400 |
| 33 | Darlawn | N.Khawdungsei | 264172 | 64 | 295 |
| 34 | Darlawn | N.Serzawl | 264175 | 140 | 800 |
| 35 | Darlawn | N.Tinghmun | 264176 | 230 | 1272 |
| 36 | Darlawn | New Vervek | 264179 | 217 | 1080 |
| 37 | Darlawn | Palsang | 264180 | 115 | 508 |
| 38 | Darlawn | Pehlawn | 264181 | 203 | 1002 |
| 39 | Darlawn | Ratu | 264186 | 665 | 3086 |
| 40 | Darlawn | Sailutar | 264190 | 135 | 650 |
| 41 | Darlawn | Sakawrdai | 264197 | 647 | 3383 |
| 42 | Darlawn | Sawleng | 264201 | 379 | 1799 |
| 43 | Darlawn | Sunhluchhip | 264210 | 120 | 960 |
| 44 | Darlawn | Thingsat | 264215 | 58 | 372 |
| 45 | Darlawn | Vaitin | 264222 | 258 | 1395 |
| 46 | Darlawn | Zohmun | 264225 | 365 | 1762 |
| 47 | Darlawn | Zokhawthiang | 264226 | 59 | 370 |
| 48 | Thingsulthliah | Darlawng | 264142 | 156 | 752 |
| 49 | Thingsulthliah | Phulmawi | 264184 | 72 | 304 |
| 50 | Thingsulthliah | Seling | 264202 | 545 | 3043 |
| 51 | Thingsulthliah | Sesawng-I | 264203 | 379 | 1689 |
| 52 | Thingsulthliah | Sesawng-II | 296945 | 436 | 2330 |
| 53 | Thingsulthliah | Sesawng-III | 296946 | 170 | 794 |
| 54 | Thingsulthliah | Thingsul Tlangnuam | 264216 | 286 | 1528 |
| 55 | Thingsulthliah | Thingsulthliah - I | 264217 | 532 | 2456 |
| 56 | Thingsulthliah | Thingsulthliah - II | 296370 | 362 | 1954 |
| 57 | Thingsulthliah | Tlungvel | 264218 | 665 | 2922 |
| 58 | Tlangnuam | Lengpui | 264160 | 1030 | 4271 |
| 59 | Tlangnuam | Lungleng I | 264162 | 215 | 1170 |
| 60 | Tlangnuam | Muthi | 264171 | 234 | 1320 |
| 61 | Tlangnuam | N. Lungleng | 264174 | 214 | 1145 |
| 62 | Tlangnuam | Nausel | 302581 | 80 | 427 |
| 63 | Tlangnuam | Sairang | 264191 | 982 | 7530 |
| 64 | Tlangnuam | Sairang Dinthar | 264192 | 475 | 1858 |
| 65 | Tlangnuam | Sairang Sihhmui | 264193 | 510 | 2065 |
| 66 | Tlangnuam | Samtlang | 264199 | 205 | 1150 |
| 67 | Tlangnuam | Sihphir | 264206 | 1340 | 8315 |
| 68 | Tlangnuam | Sihphir Venghlun | 264207 | 812 | 4638 |
| 69 | Tlangnuam | Tuirial | 264220 | 270 | 1100 |
| 70 | Tlangnuam | Tuirial Airfield | 264221 | 210 | 970 |
Page Created On: 1st Oct 26 12:39 PM
Updated On: 1st Oct 26, 12:39 PM