Mamit District
| MAMIT DISTRICT |
| Sl.No | Name of Block | Name of VC | LGD Code | No of household | Population |
| 1 | Kawrtethawveng | Andermanik | 293847 | 401 | 1792 |
| 2 | Kawrtethawveng | Bawngva | 264533 | 250 | 1004 |
| 3 | Kawrtethawveng | Belkhai | 264534 | 162 | 711 |
| 4 | Kawrtethawveng | Bunghmun West | 264536 | 302 | 1630 |
| 5 | Kawrtethawveng | Darlak | 264545 | 352 | 1952 |
| 6 | Kawrtethawveng | Kawrtethawveng | 264554 | 485 | 2295 |
| 7 | Kawrtethawveng | Khantlang | 264557 | 167 | 740 |
| 8 | Kawrtethawveng | Mualthuam | 264572 | 307 | 1461 |
| 9 | Kawrtethawveng | Nalzawl | 264573 | 222 | 1554 |
| 10 | Kawrtethawveng | New Eden | 264574 | 205 | 783 |
| 11 | Kawrtethawveng | Phuldungsei Zampui | 296348 | 125 | 250 |
| 12 | Kawrtethawveng | Rajiv Nagar - I | 264585 | 681 | 3459 |
| 13 | Kawrtethawveng | Rajiv Nagar-II | 264586 | 567 | 1948 |
| 14 | Kawrtethawveng | Thaidawr | 264600 | 300 | 1300 |
| 15 | Kawrtethawveng | Tuidam | 264603 | 505 | 2520 |
| 16 | Kawrtethawveng | Tuipuibari-I | 264604 | 400 | 2000 |
| 17 | Kawrtethawveng | Tuipuibari-II | 302570 | 967 | 743 |
| 18 | Kawrtethawveng | Tumpanglui | 264606 | 203 | 823 |
| 19 | Kawrtethawveng | Zomuantlang | 264615 | 258 | 950 |
| 20 | Reiek | Ailawng | 264529 | 175 | 770 |
| 21 | Reiek | Bawlte | 264531 | 75 | 398 |
| 22 | Reiek | Bawngthah | 264532 | 102 | 530 |
| 23 | Reiek | Chungtlang | 264540 | 108 | 578 |
| 24 | Reiek | Dapchhuah | 264544 | 367 | 1500 |
| 25 | Reiek | Darlung | 264546 | 250 | 1150 |
| 26 | Reiek | Hmunpui | 264547 | 255 | 1502 |
| 27 | Reiek | Hreichuk | 264549 | 75 | 350 |
| 28 | Reiek | Kanghmun | 264552 | 342 | 1416 |
| 29 | Reiek | Khawrihnim | 264559 | 201 | 1050 |
| 30 | Reiek | Lengte | 264562 | 220 | 860 |
| 31 | Reiek | Lungphun | 264565 | 107 | 483 |
| 32 | Reiek | Nghalchawm | 264577 | 145 | 648 |
| 33 | Reiek | Rawpuichhip | 264587 | 338 | 1507 |
| 34 | Reiek | Reiek | 264588 | 557 | 2600 |
| 35 | Reiek | Rulpuihlim | 264590 | 107 | 524 |
| 36 | Reiek | South Sabual | 264597 | 158 | 747 |
| 37 | Reiek | Tuahzawl | 264602 | 100 | 520 |
| 38 | Reiek | West Lungdar | 264608 | 213 | 1030 |
| 39 | Reiek | West Serzawl | 264610 | 136 | 560 |
| 40 | West Phaileng | Bekabekya/Lianbuang | 296349 | 126 | 551 |
| 41 | West Phaileng | Chhippui | 296350 | 61 | 333 |
| 42 | West Phaileng | Damparengpui VC-I | 264542 | 489 | 2613 |
| 43 | West Phaileng | Damparengpui VC-II | 302610 | 270 | 1314 |
| 44 | West Phaileng | Hnahva | 264548 | 425 | 1886 |
| 45 | West Phaileng | Hruaitluang | 264599 | 155 | 806 |
| 46 | West Phaileng | Hruiduk | 264551 | 344 | 2327 |
| 47 | West Phaileng | Kawnmawi | 264538 | 170 | 832 |
| 48 | West Phaileng | Khawhnai | 264558 | 116 | 510 |
| 49 | West Phaileng | Lallen | 264561 | 198 | 1450 |
| 50 | West Phaileng | Marpara Mizo Veng | 264570 | 110 | 611 |
| 51 | West Phaileng | Marpara North | 264571 | 561 | 2673 |
| 52 | West Phaileng | New West Phaileng | 264576 | 431 | 2524 |
| 53 | West Phaileng | Parvatui | 264579 | 85 | 702 |
| 54 | West Phaileng | Phuldungsei | 264581 | 436 | 1860 |
| 55 | West Phaileng | Phulpui West | 264582 | 182 | 773 |
| 56 | West Phaileng | Pukzing | 264583 | 123 | 586 |
| 57 | West Phaileng | Pukzing Vengthar | 264584 | 105 | 530 |
| 58 | West Phaileng | Saithah | 264592 | 90 | 440 |
| 59 | West Phaileng | Silsury East | 264595 | 539 | 2674 |
| 60 | West Phaileng | Silsury West | 264596 | 522 | 2655 |
| 61 | West Phaileng | Tuirum | 264605 | 165 | 730 |
| 62 | West Phaileng | West Phaileng | 264609 | 526 | 2833 |
| 63 | Zawlnuam | Borai | 293848 | 162 | 711 |
| 64 | Zawlnuam | Bungthuam | 264537 | 238 | 1052 |
| 65 | Zawlnuam | Chuhvel | 264539 | 128 | 616 |
| 66 | Zawlnuam | Damdiai | 264541 | 245 | 1470 |
| 67 | Zawlnuam | Dampui | 264543 | 175 | 393 |
| 68 | Zawlnuam | Hriphaw | 264550 | 215 | 1278 |
| 69 | Zawlnuam | Kanhmun | 264553 | 517 | 2123 |
| 70 | Zawlnuam | Kawrthah | 302577 | 239 | 1695 |
| 71 | Zawlnuam | Kawrthah North | 264555 | 290 | 1130 |
| 72 | Zawlnuam | Kawrthah South | 264556 | 251 | 1059 |
| 73 | Zawlnuam | Kolalian | 264560 | 205 | 1292 |
| 74 | Zawlnuam | Luangpawl | 264563 | 506 | 1800 |
| 75 | Zawlnuam | Luimawi | 264564 | 140 | 650 |
| 76 | Zawlnuam | Mamit Bazar Veng | 264566 | 300 | 2167 |
| 77 | Zawlnuam | Mamit Chhim Veng | 264567 | 621 | 1358 |
| 78 | Zawlnuam | Mamit Hmar Veng | 264568 | 582 | 2485 |
| 79 | Zawlnuam | Mamit Venghlun | 264569 | 352 | 1535 |
| 80 | Zawlnuam | New Mamit | 264575 | 503 | 1908 |
| 81 | Zawlnuam | North Sabual | 264578 | 90 | 341 |
| 82 | Zawlnuam | Phaizau | 264580 | 96 | 425 |
| 83 | Zawlnuam | Rengdil | 264589 | 502 | 2252 |
| 84 | Zawlnuam | Saikhawthlir (Zawlnuam) | 264591 | 201 | 894 |
| 85 | Zawlnuam | Sihthiang | 264594 | 320 | 1759 |
| 86 | Zawlnuam | Suarhliap | 264598 | 132 | 714 |
| 87 | Zawlnuam | Thinghlun | 264601 | 317 | 1581 |
| 88 | Zawlnuam | Vawngawnzo | 264607 | 157 | 695 |
| 89 | Zawlnuam | Zamuang | 264611 | 354 | 1670 |
| 90 | Zawlnuam | Zawlnuam Thuampui | 264612 | 205 | 1024 |
| 91 | Zawlnuam | Zawlnuam Vengpui | 264613 | 590 | 4523 |
| 92 | Zawlnuam | Zawlpui (Zawlnuam) | 264614 | 102 | 494 |
Page Created On: 1st Oct 26 12:47 PM
Updated On: 1st Oct 26, 12:47 PM