Lunglei District
| LUNGLEI |
| Sl.No | Name of Block | Name of VC | LGD Code | No of household | Population |
| 1 | Bunghmun | Buarpui | 264236 | 279 | 1424 |
| 2 | Bunghmun | Bunghmun | 264238 | 194 | 902 |
| 3 | Bunghmun | Bungtlang West | 264239 | 60 | 290 |
| 4 | Bunghmun | Changpui | 264240 | 101 | 439 |
| 5 | Bunghmun | Dengsur | 264253 | 139 | 720 |
| 6 | Bunghmun | Kawlhawk | 264270 | 29 | 133 |
| 7 | Bunghmun | Khawlek South | 264273 | 70 | 304 |
| 8 | Bunghmun | Laisawral | 264276 | 131 | 600 |
| 9 | Bunghmun | Lungchem | 264280 | 76 | 388 |
| 10 | Bunghmun | Lungdai South | 264281 | 53 | 264 |
| 11 | Bunghmun | Marpara South | 264291 | 927 | 3868 |
| 12 | Bunghmun | Mauzam | 264294 | 187 | 872 |
| 13 | Bunghmun | New Sachan | 264300 | 260 | 1157 |
| 14 | Bunghmun | Sachan | 264323 | 162 | 764 |
| 15 | Bunghmun | Serte | 264330 | 94 | 448 |
| 16 | Bunghmun | Sertlangpui | 264331 | 104 | 513 |
| 17 | Bunghmun | Sesawm | 264332 | 89 | 421 |
| 18 | Bunghmun | Sumasumi | 264335 | 123 | 534 |
| 19 | Bunghmun | Thenhlum | 264346 | 341 | 1300 |
| 20 | Bunghmun | Tuikawi | 264229 | 248 | 1202 |
| 21 | Lunglei | Bualte | 264235 | 99 | 508 |
| 22 | Lunglei | Buknuam | 264237 | 80 | 225 |
| 23 | Lunglei | Chengpui | 264245 | 36 | 146 |
| 24 | Lunglei | Chithar | 264248 | 54 | 245 |
| 25 | Lunglei | Dawn | 264252 | 103 | 432 |
| 26 | Lunglei | Haulawng | 264257 | 535 | 2560 |
| 27 | Lunglei | Hlumte | 264259 | 56 | 260 |
| 28 | Lunglei | Hmuntlang | 264261 | 32 | 150 |
| 29 | Lunglei | Khawmawi | 264274 | 342 | 1317 |
| 30 | Lunglei | Mamte | 264290 | 128 | 726 |
| 31 | Lunglei | Mausen | 264292 | 72 | 405 |
| 32 | Lunglei | Mualcheng South | 264295 | 197 | 930 |
| 33 | Lunglei | Mualthuam North | 264297 | 362 | 1621 |
| 34 | Lunglei | Mualthuam South | 264298 | 105 | 349 |
| 35 | Lunglei | Ralvawng | 264311 | 101 | 431 |
| 36 | Lunglei | Ramlaitui | 264312 | 146 | 625 |
| 37 | Lunglei | Runtung | 264319 | 40 | 250 |
| 38 | Lunglei | Sairep | 264325 | 70 | 300 |
| 39 | Lunglei | Sekhum | 264328 | 86 | 415 |
| 40 | Lunglei | Tawipui North-I | 264338 | 195 | 698 |
| 41 | Lunglei | Tawipui North-II | 264339 | 212 | 980 |
| 42 | Lunglei | Tawipui South | 264340 | 330 | 1340 |
| 43 | Lunglei | Thaizawl | 264341 | 98 | 438 |
| 44 | Lunglei | Thangpui | 264342 | 38 | 168 |
| 45 | Lunglei | Thangte | 264343 | 47 | 192 |
| 46 | Lunglei | Thingfal | 264348 | 432 | 1581 |
| 47 | Lunglei | Thlengang | 264350 | 53 | 253 |
| 48 | Lunglei | Thualthu | 264351 | 169 | 750 |
| 49 | Lunglei | Thuampui | 264352 | 132 | 525 |
| 50 | Lunglei | Vaisam | 264359 | 84 | 391 |
| 51 | Lunglei | Vanhne | 264360 | 204 | 879 |
| 52 | Lunglei | Zotuitlang | 264371 | 150 | 562 |
| 53 | Lungsen | Belthei | 264231 | 226 | 1126 |
| 54 | Lungsen | Bolia | 264232 | 189 | 997 |
| 55 | Lungsen | Chawngte L | 264243 | 425 | 2050 |
| 56 | Lungsen | Kauchhuah | 264269 | 263 | 747 |
| 57 | Lungsen | Lalnutui | 264277 | 80 | 324 |
| 58 | Lungsen | Lungrang South | 264286 | 420 | 2456 |
| 59 | Lungsen | Lungrang South-I | 264358 | 98 | 424 |
| 60 | Lungsen | Lungsen-I | 264287 | 450 | 2274 |
| 61 | Lungsen | Lungsen-II | 264288 | 427 | 1893 |
| 62 | Lungsen | Mautlang (Lungsen) | 264293 | 96 | 527 |
| 63 | Lungsen | Phairuangkai | 264306 | 370 | 1939 |
| 64 | Lungsen | Putlungasih | 264309 | 455 | 2730 |
| 65 | Lungsen | Rangte | 264314 | 206 | 1007 |
| 66 | Lungsen | Rotlang West | 264317 | 185 | 825 |
| 67 | Lungsen | Rualalung | 264318 | 82 | 390 |
| 68 | Lungsen | Sailen | 264324 | 35 | 186 |
| 69 | Lungsen | Tuisenchhuah | 264357 | 85 | 396 |
| 70 | Lungsen | Zawlpui (Lungsen) | 264363 | 450 | 2040 |
| 71 | Lungsen | Zehtet | 264364 | 155 | 700 |
| 72 | Tlabung | Belpei | 264230 | 302 | 1340 |
| 73 | Tlabung | Chawilung South | 264242 | 56 | 293 |
| 74 | Tlabung | Chengkawllui | 264244 | 260 | 1350 |
| 75 | Tlabung | Diblibagh | 264254 | 393 | 1986 |
| 76 | Tlabung | Hmundo | 264260 | 345 | 1806 |
| 77 | Tlabung | Kalapani | 264267 | 267 | 1612 |
| 78 | Tlabung | Khojoysury | 264275 | 814 | 3120 |
| 79 | Tlabung | Malsury | 264289 | 511 | 2190 |
| 80 | Tlabung | Nunsury-I | 264302 | 444 | 2216 |
| 81 | Tlabung | Nunsury-II | 264303 | 148 | 658 |
| 82 | Tlabung | Puankhai | 264307 | 288 | 1189 |
| 83 | Tlabung | Silkur | 264334 | 320 | 1150 |
| 84 | Tlabung | Tablabagh | 264336 | 482 | 2939 |
| 85 | Tlabung | Tiperaghat | 264353 | 537 | 2057 |
| 86 | Tlabung | Tlabung | 264354 | 976 | 4554 |
| 87 | Tlabung | Tuichawng | 264355 | 1030 | 4887 |
| 88 | Tlabung | Zodin | 264367 | 615 | 3863 |
Page Created On: 1st Oct 26 12:42 PM
Updated On: 1st Oct 26, 12:42 PM