21st january 2026 (update)
| TELEPHONE DIRECTORY OF VILLAGE COUNCIL | ||||
| NAME OF DISTRICT : SERCHHIP | ||||
| Sl. No. | Name of Village | Designation | Name | Contact No. |
| 1 | Baktawng | President | Lalrintluanga Pachuau | 9612325192 |
| Vice President | Lalthlengliana | 9612387259 | ||
| Secretary | Lalthlamuana | 7628970897 | ||
| Treasurer | PC Lalmuanpuia | 9862072831 | ||
| Member | Lalthianghlima | 9612388788 | ||
| Vanlalkimi | 7630088287 | |||
| 2 | Bawktlang | President | C. Lalhawngliana | 7630088938 |
| Vice President | Vanlalhriata | 9378164734 | ||
| Secretary | Lalruatfela | 9863329743 | ||
| Treasurer | Malsawmkimi | 8131892673 | ||
| 3 | Buangpui | President | Lalnunpuii | 9366733827 |
| Vice President | K. Lalchhuanawma | 9366901982 | ||
| Secretary | Lalhriattira | 8787564492 | ||
| Treasurer | H. Lalhawngliana | 9366073145 | ||
| 4 | Bungtlang | President | C. Lalhmingliana | 8974948728 |
| Vice President | Lalthanpara | 7630088325 | ||
| Secretary | H.Lallawmthanga | 7085208002 | ||
| Treasurer | Lalramnghaka | 9863376237 | ||
| Member | Ngurthanmawii | 6909044474 | ||
| C. Biakdingsanga | 9089235864 | |||
| 5 | Chekawn | President | C. Laltlanlawma | 9383010086 |
| Vice President | PC Laldintluangi | 9366937881 | ||
| Secretary | H.V.L.Hmangaiha | 7424081912 | ||
| Treasurer | Lalchhanmawia | 6009958122 | ||
| 6 | Chhiahtlang North | President | RC Lalhruaitluanga | 9862168639 |
| Vice President | Lalfakzuali Sailo | 8974558375 | ||
| Secretary | Lalhriatpuia | 9612860871 | ||
| Treasurer | Hrangchhuana | 9366417710 | ||
| Member | Varlianmawia | 8414095805 | ||
| Khiangzika | 7005113474 | |||
| 7 | Chhiahthlang South | President | H. Lalrawngbawla | 8415969473 |
| Vice President | H. Lalmuanthanga | 6009364638 | ||
| Secretary | K.Lalrintluanga | 8787667674 | ||
| Treasurer | H. Zatluangpuii | 8974709882 | ||
| Member | Lalramhnai | 8730923897 | ||
| R. Lalremchhunga | 9436785773 | |||
| 8 | Chhingchhip | President | Lalremsanga | 9366417794 |
| Vice President | Lalhmuakliana | 9612869492 | ||
| Secretary | Lalthlamuana | 9366830490 | ||
| Treasurer | Vanrohlui | 9366104400 | ||
| Member | Lalsangzuala | 9615411550 | ||
| C. Lalchhuanmawia | 8415064942 | |||
| 9 | Chhuanthar Tlangnuam | President | Dawngzela | 7629810410 |
| Vice President | B. Lalrinnunga | 9862342990 | ||
| Secretary | Zamrellova | 9383210327 | ||
| Treasurer | H. Lalmalsawma | 9612191151 | ||
| Member | Huntharnundila | 7628969590 | ||
| Nuntharnghakzeli | 9378164820 | |||
| 10 | Serchhip Darnam | President | Lalhriathlua | 7628974482 |
| Vice President | Lalramchhana | 8731878715 | ||
| Secretary | Lalzorama | 8974184060 | ||
| Treasurer | R. Vanlalruati | 6009193060 | ||
| Member | Biakmawia | 6009078477 | ||
| Lalmalsawma | 7630979152 | |||
| 11 | E.Lungdar | President | Hauhnunpuia | 8257059195 |
| Vice President | Vanlalhlua Chhante | 8974964992 | ||
| Secretary | Vanlalhlua | 8729982204 | ||
| Treasurer | Ramtharnghaka | 8794049560 | ||
| Member | C. Lalruatdika | 9862192715 | ||
| K. Lalngaizuala | 9862158668 | |||
| Ramnunngaii | 9612740045 | |||
| B. Zonunmawii | 8257938604 | |||
| 12 | Hmawngkawn | President | C. Lalchhingpuia | 9366440677 |
| Vice President | Lalduhsanga | 8837438183 | ||
| Secretary | Vanlalaua | 8974980935 | ||
| Treasurer | Lalsangpuii | 8787500703 | ||
| 13 | Hmuntha | President | P. Lalrinchhana | 9862042690 |
| Vice President | R. Lalthanmawia | 8787854893 | ||
| Secretary | R.Lalhnunzuala | 8575632084 | ||
| Treasurer | Lalnunsiami | 9862151832 | ||
| 14 | Hmunzawl | President | Lalrinzova | 8575798215 |
| Vice President | Lalramtluanga | 8132808310 | ||
| Secretary | Lalnuntluanga | 9831756015 | ||
| Treasurer | Lalhriatkimi | 8414830796 | ||
| 15 | Hriangtlang | President | Remlalruata | 6009212710 |
| Vice President | C. Lalremruata | 9366705044 | ||
| Secertary | Ramsangpuia | 6009071154 | ||
| Treasurer | Lalthlamuani | 8974756052 | ||
| 16 | Hualtu | President | Sangthanliana | 9366198469 |
| Vice President | Lalhmangaiha Pautu | 9366820387 | ||
| Secretary | Vanlalruata | 9863415788 | ||
| Treasurer | Lalsangzuala | 9366728947 | ||
| Member | C. Biaksangpuii | 8937254185 | ||
| Laltleipuia | 6009083220 | |||
| 17 | Kanghmun South | President | C. Lalrokima | 8837314835 |
| Vice President | H. Lalfakzuala | 9615182414 | ||
| Secretary | Rozampuia | 6009072195 | ||
| Treasurer | R. Laltanpuii | 8014528960 | ||
| 18 | Keitum | President | TC Lallala | 8974187704 |
| Vice President | Vanlalzauva | 8974255278 | ||
| Secretary | Lalfakmawia | 8730923043 | ||
| Treasurer | Vanlalvenhimi | 6281397030 | ||
| Member | Rorelliana | 8730979127 | ||
| Member | Lalpiangliana | 9362595531 | ||
| 19 | Khawbel | President | C. Laltlanzova | 7005307808 |
| Vice President | H. Zonunsanga | 7005831421 | ||
| Secretary | C.Lallawmkima | 9862850502 | ||
| Treasurer | B. Lalbiakmawii | 7005154564 | ||
| 20 | Khawlailung | President | Sawihlira | 7085208382 |
| Vice President | Lalrinfela | 8732078236 | ||
| Secretary | Laltlansanga | 8787697682 | ||
| Treasurer | J. Lalsangliani | 9774314993 | ||
| Member | Vanlalpeka | 9863496566 | ||
| David Lalhlupuia | 8974842201 | |||
| Lalramnghaki | 9856569416 | |||
| Lalruatfela | 7005024230 | |||
| 21 | Khumtung | President | Billy RL Zorammuana | 8014611146 |
| Vice President | Lalremthanga | 9612360151 | ||
| Secretary | C.Laltlingzova | 8729914984 | ||
| Treasurer | Lalrinhlua | 7005671176 | ||
| Member | Lalfakawmi | 8974589613 | ||
| Lalnunmawia | 7628973114 | |||
| 22 | Leng | President | Zairemmawia | 7005936710 |
| Vice President | F. Vanlaltlingi | 9774547548 | ||
| Secretary | Lalfakawma | 8837026015 | ||
| Treasurer | Lalliansanga | 9366962230 | ||
| 23 | Lungchhuan | President | Saidingliana | 8837071668 |
| Vice President | Ngurthuama | 6009554760 | ||
| Secretary | Malsawmdawngliana | 8014191655 | ||
| Treasurer | Zairemmawii | 8794929641 | ||
| 24 | Lungkawlh | President | R. Vanlalthiana | 9862124682 |
| Vice President | Biakmawia | 8798568978 | ||
| Secretary | Johny R.Lalremsanga | 9366797453 | ||
| Treasurer | Hmangaihsangi | 9612076010 | ||
| 25 | Lungpho | President | Lalneihzuala | 9612540156 |
| Vice President | Ronghakliana | 6009371195 | ||
| Secretary | Lalpianmawia | 8014142821 | ||
| Treasurer | C. Vanlalruni | 8974250826 | ||
| Member | HT Lalthazova | 8730907998 | ||
| Lalrinthanga | 8794907051 | |||
| 26 | N. Mualcheng | President | Vanlalngheta | 8415060805 9436967407 |
| Vice President | R. Lalhruaia | 8730072132 | ||
| Secretary | K.Lalrempuia | 8014142821 | ||
| Treasurer | Remmawii | 8259960838 | ||
| Member | R. Lalhminghlua | 9378045351 | ||
| Member | Lalrengpuia Kawlni | 8014421741 | ||
| 27 | Mualpui Chhingchhip | President | R. Lalremsanga | 9612216161 |
| Vice President | Lalnithanga | 7630822033 | ||
| Secretary | C.Lalchhantluanga | 9612076775 | ||
| Treasurer | Lalremsanga | 9383315367 | ||
| Member | Robert Lalthansanga | 9862641498 | ||
| V.L. Remruati | 8414873688 | |||
| 28 | N.Vanlaiphai-I | President | F. Lalremruata | 9383075775 |
| Vice President | F. Lalrempuia | 9856454046 | ||
| Secretary | Rohmingsanga Fanai | 9856259833 | ||
| Treasurer | MC Ramhlunchhungi | 9856760438 | ||
| Member | Lalbiaktluangi | 8014054540 | ||
| F. Lalmalsawma | 8119009063 | |||
| Lalrinliana | 9383248828 | |||
| Ngurchamliana | 9863767892 | |||
| 29 | N.Vanlaiphai-II | President | Lalmalsawma Sailo | 9862121663 |
| Vice President | H. Lalrinsanga | 9856574150 | ||
| Secretary | C.Vanlalnghaka | 8575831061 | ||
| Treasurer | Vanlallungkhama | 8014271768 | ||
| Member | H. Rosangzela | 9862122524 | ||
| J. Lalramlawmi | 8014109010 | |||
| R. Vanlalfela | 9615381566 | |||
| Lalbiakamwii | 9836487367 | |||
| 30 | Neihloh | President | Lalawmpuia | 9612862114 |
| Vice President | Hranglianzuala | 6909494827 | ||
| Secretary | R.Lalrinliana | 8132811975 | ||
| Treasurer | Lalthazuali | 8415828045 | ||
| 31 | New Serchhip North | President | RL Chhuanawma | 9436146837 |
| Vice President | H. Lalengzauva | 9862726277 | ||
| Secretary | Lalengliana Hrahsel | 9599898884 | ||
| Treasurer | H. Lalremsiama | 8787681711 | ||
| Member | C. Biakchhawna | 8974743515 | ||
| R. Lallianmunga | 9089593546 | |||
| Zarzoliani | 8974773637 | |||
| Zairemtluangi | 9862265600 | |||
| 32 | New Serchhip South | President | Lalthuamliana | 9402123880 |
| Vice President | Laltlankima | 9436188681 | ||
| Secretary | Lalliantluanga | 8730843323 | ||
| Treasurer | Vanhlupuii | 8131949273 | ||
| Member | K. Vanlalruata | 6033123998 | ||
| R. Sanghmingthanga | 9612133872 | |||
| R. Lalhmingthanga | 9876279320 | |||
| Zomuansangi | 6009821174 | |||
| 33 | Ngentiang | President | Herman Tluangkunga | 9366719679 |
| Vice President | Felix Vanlalfela | 8014195549 | ||
| Secretary | Ngursangzuala | 7085208258 | ||
| Treasurer | Lalchhuanawmi | 9863763926 | ||
| 34 | Piler | President | Lalsangzuala | 7005408256 |
| Vice President | Lalzuitluanga | 6009379940 | ||
| Secretary | P.C.Khawlhmingliana | 9485082172 | ||
| Treasurer | Zonunmawii | 9863219492 | ||
| 35 | Rullam | President | V. Bawichhuaka | 7627914227 |
| Vice President | R. Lallianpuii | 9612366473 | ||
| Secretary | Lallawmzuala Pautu | 8787352867 | ||
| Treasurer | Lalruatfela | 9615045659 | ||
| 36 | Sailulak | President | K. Vanlalrema | 9612588266 9402321270 |
| Vice President | Jessy Rammawizuala | 8415032207 | ||
| Secretary | Johnson Pahlira | 8730802895 | ||
| Treasurer | Lalrinmawii | 8974401228 | ||
| Member | F. Lalbiaksanga | 9863336868 | ||
| Lalthawmtluanga | 7628077827 | |||
| 37 | Serchhip Vengchung | President | Lalrinthuama | 9862539039 |
| Vice President | Vandingliana | 9612126709 | ||
| Secretary | Zoramliana | 8414980264 | ||
| Treasurer | R. Lalngaihzuala | 8131986037 | ||
| Member | Ngurmuanpuii | 9862914765 | ||
| B. Vanlalngura | 9862182430 | |||
| 38 | Serchhip Dinthar | President | Ramdinpuia | 9862648351 |
| Vice President | PC Vanlalvena | 9862566776 | ||
| Secretary | J.Lalthuamliana | 8415968413 | ||
| Treasurer | Jerome Mualmawithanga | 9863626675 | ||
| Member | Lalchhuanpuia | 8794140553 | ||
| Lalbiaktluangi | 8730840306 | |||
| 39 | Serchhip Chhimveng | President | PC Siamliana | 9863071673 |
| Vice President | Philip Lalchawimawia | 8014529690 | ||
| Secretary | Vanlalduhawma | 9366239923 | ||
| Treasurer | Saimawii Sailo | 9436376526 | ||
| Member | Vanlalmaka | 8131986160 | ||
| Lalsangzela | 9862122318 | |||
| 40 | Serchhip Kawnpui | President | Lalramnghaka Kawlni | 9436774945 |
| Vice President | Lalremsiama Kawlni | 9862539215 | ||
| Secretary | Lalchungnunga | 9862189257 | ||
| Treasurer | Lalmuanpuii | 9402118296 | ||
| Member | K. Malsawmtluanga | 8131949362 | ||
| Malsawmsanga | 9863465545 | |||
| 40 | Serchhip Field Veng | President | Remsangzuala | 9362632366 |
| Vice President | Lalchhandama | 9862914553 | ||
| Secretary | Lalremruata Ralte | 8787421597 | ||
| Treasurer | CMS Dawngliana | 9862859704 | ||
| Member | Lalbiakzauva | 7627924341 | ||
| Lalhlimpuii Hnamte | 9856633685 | |||
| 42 | Serchhip Hmar Veng | President | Albert Lalramsiama | 9862666557 |
| Vice President | Lalremruata | 8974964536 | ||
| Secretary | K. Lalrinpuia | 8974773400 | ||
| Treasurer | Lalzikpuii | 9862906842 | ||
| Member | PC Malsawmdawngliana | 9089284838 | ||
| Lalnunsanga | 9612828984 | |||
| 43 | Serchhip Kawnpui ‘N’ | President | B. Vanlalsawma | 9862232839 |
| Vice President | H. Vanlalthenlova | 9366720171 | ||
| Secretary | Lalbiakdika Sailo | 8787745166 | ||
| Treasurer | H. Lalmuanawma | 9366944716 | ||
| Member | Lallunghnema | 9862657068 | ||
| Zoramtani | 9774636566 | |||
| 44 | Serchhip P&E Veng | President | Benjamin K. Zothanliana | 9089531102 |
| Vice President | H. Ronghaka | 9436376080 | ||
| Secretary | Joseph Zothansanga | 8731874504 | ||
| Treasurer | F. Hrangthangpuii | 9089991920 | ||
| Member | Zirsangliana Chenkual | 8787821629 | ||
| Lalrinmawia Khiangte | 9402312858 | |||
| Lilipuii | 9366309830 | |||
| Laltanpuia Ralte | 6009404170 | |||
| 45 | Serchhip Chanmari | President | T. Lalengruala | 9774393903 |
| Vice President | K. Hrangnawna | 9383075753 | ||
| Secretary | Ramthianghlima | 8014666419 | ||
| Treasurer | Lalhruaitluanga Sailo | 9402566322 | ||
| Member | K. Lalhmangaihzuala | 9612723933 | ||
| Lalngaihzuali | 9862967026 | |||
| 46 | Sialhau | President | Micky Lalthlengliana | 8730831721 |
| Vice President | K. Lalthanpuia | 6009400312 | ||
| Secretary | P.C.Ramdinmawia | 8414892882 | ||
| Treasurer | Khiangthangpuii | 6009748208 | ||
| 47 | Sialsir | President | K. Vanlalrema | 6009766046 |
| Vice President | Zohmangaihi | 9366957619 | ||
| Secretary | K.Pahlira | 8787828641 | ||
| Treasurer | Lalhunliana | 6009038353 | ||
| 48 | Thentlang | President | Malsawmdawngliana | 9436160141 |
| Vice President | Lalropuia | 6009067237 | ||
| Secretary | Lalengmawia | 9366681511 | ||
| Treasurer | Lalthanchami | 8787315403 | ||
| 49 | Thenzawl East | President | H. Lalrokima | 8974946434 |
| Vice President | C. Vanlalnghaka | 8414018725 | ||
| Secretary | C.Lalhmangaihsanga | 6909293707 | ||
| Treasurer | Lalfakzuala | 8787684963 | ||
| Member | C. Lalrokima | 9612678170 | ||
| Lalhruaitluanga | 9612122322 | |||
| Lalringzuali | 9366855261 | |||
| Lalrinmawii | 8131989362 | |||
| 50 | Thenzawl South | President | B. Lalremsanga | 9612176597 |
| Vice President | Thangliansiama | 8837286062 | ||
| Secretary | Lalchhanchhuaha | 8575562363 | ||
| Treasurer | P.C. Lalrinpuii | 8258086274 | ||
| Member | R.C. Lalrintluanga | 9366651527 | ||
| Saihmingthangi | 9366596544 | |||
| Lalzuizela Sailo | 9863622472 | |||
| Zonuntluanga | 7085246993 | |||
| 51 | Thenzawl Kanan | President | Chhuansanga | 8414951517 |
| Vice President | R. Lalrammuana | 8787856398 | ||
| Secretary | H.Roliana | 9366303283 | ||
| Treasurer | H. Lalhlimawmi | 9366928065 | ||
| Member | H. Rodingliana | 9366478756 | ||
| Lalchhawna | 9366426898 | |||
| 52 | Thenzawl Vengthar | President | Lawrence Vanlalruata | 9612668710 |
| Vice President | V. Lalthazuala | 7630090809 | ||
| Secretary | Zoramsiama | 9863424935 | ||
| Treasurer | Lalbiakzuali | 9862407911 | ||
| 53 | Thenzawl West | President | B. Lalrinliana | 8974393998 |
| Vice President | Lallawmkima | 8974875072 | ||
| Secretary | Lalbiakliana | 9366290638 | ||
| Treasurer | Lalruatkima Bungsut | 7308151577 | ||
| Member | Lalramnghaka | 6009282326 | ||
| Lalthazuala | 8414963117 | |||
| C. Lalngaihzuali | 9863224448 | |||
| Lallawmawmi | 8974412886 | |||
| 54 | Thinglian | President | Lalnghakliana | 6909135508 |
| Vice President | Zoramchhana | 8974626272 | ||
| Secretary | Lalawmawia Pautu | 9862425099 | ||
| Treasurer | Lalnunpuii | 9863475826 | ||
| 55 | Vanchengte | President | B. Zoramsanga | 9436173070 |
| Vice President | Lalhriatkima | 9366479808 | ||
| Secretary | Zorempuia | 9366446265 | ||
| Treasurer | Lalzammawii | 8132974865 | ||
| 56 | Zote 'S' | President | C. Lalzirliana | 8837377916 |
| Vice President | R. Lalchawiliana | 7005011762 | ||
| Secretary | R.Lallianngaia | 7085891080 | ||
| Treasurer | Vanlalzawni | 9863737636 | ||
Serchhip District December 2023.pdf
Serchhip District December 2023 to March Update 2024.pdf