GENERAL ELECTION TO VILLAGE COUNCILS, 2025
held on 12th February, 2025 VC05-MAMIT DISTRICT
LIST OF ELECTED CANDIDATES
No. & Name of Village Council | Name of Elected Candidates | Party Affiliation | ||
VC05001 |
Ailawng | 1 | Zoramthanga | INC |
2 | Lalthlamuana | IND | ||
3 | Laltanpuii | IND(Res) | ||
VC05002 |
Andermanik | 1 | Sontosh Chakma | BJP |
2 | Lolit Chandra Chakma | INC | ||
3 | Shanti Priyo Chakma | MNF | ||
4 | Rabi Kumar Chakma | ZPM | ||
6 | Suparna Chakma | ZPM(Res) | ||
VC05003 |
Bawlte | 1 | Lalrindika | INC |
2 | Vanlalliana | ZPM | ||
3 | Lalhmangaihi | INC(Res) | ||
VC05004 |
Bawngthah | 1 | H. Malsawma | MNF |
2 | Thanmawia | MNF | ||
3 | Lalduhmawii | MNF(Res) | ||
VC05005 |
Bawngva | 1 | Joseph Laldawngliana | MNF |
2 | Laltanpuia | MNF | ||
3 | Lalbiakmawia | ZPM | ||
4 | Lalhmingsanga | ZPM | ||
5 | Vanlalpeki | ZPM(Res) | ||
VC05006 |
Belkhai | 6 | Nagara Chakma | ZPM |
7 | Suresh Kumar Chakma | ZPM | ||
8 | Sira Chakma | ZPM(Res) | ||
VC05007 |
Borai, Zawlnuam | 1 | Lalchhuanmawia | INC |
2 | H.D. Lalnuntluanga | INC | ||
3 | Lalbuatsaiha | MNF | ||
4 | Malsawmtluanga | MNF | ||
5 | Rothangpuii | MNF(Res) | ||
VC05008 |
Bunghmun west | 1 | Lalthazuala | INC |
2 | B.S. Chorkhy | MNF | ||
3 | C. Lalrambuatsaiha | MNF | ||
4 | Lalrintlinga | IND | ||
5 | Lalthanpuii | ZPM(Res) | ||
VC05009 |
Bungthuam | 1 | Lalthlantlinga | MNF |
2 | J. Zonunthara | MNF | ||
3 | J. Lalbiakkima | ZPM | ||
4 | Lalrindika | ZPM | ||
5 | Rodinliani | ZPM(Res) | ||
VC05010 |
Kawnmawi | 1 | Rosangliana | MNF |
2 | Lalmalsawmsanga | ZPM | ||
3 | Lalrammawia Pachuau | ZPM | ||
4 | C. Sangliana | ZPM | ||
5 | Vanlalmuani | MNF(Res) |
No. & Name of Village Council | Name of Elected Candidates | Party Affiliation | ||
VC05011 |
Chuhvel | 1 | Lalnuntluanga Ralte | MNF |
2 | Lalrinchhana | MNF | ||
3 | Lalrinzuala | ZPM | ||
4 | Vanlalmuanawma | ZPM | ||
5 | H. Lalremruati | BJP(Res) | ||
VC05012 |
Chungtlang | 1 | Biakchungnunga | ZPM |
2 | David Rosangpuia | ZPM | ||
3 | Vanlalhruaii | ZPM(Res) | ||
VC05013 |
Damdiai | 1 | Lalramchhana | BJP |
2 | Dehorchondro | ZPM | ||
3 | Lalnunpuia | ZPM | ||
4 | Lalrinnunga | ZPM | ||
5 | Malsawmi | BJP(Res) | ||
VC05014 |
Damparengpui-I | 1 | Lalbiaknia | MNF |
2 | Rochhunga | MNF | ||
3 | Muankima | ZPM | ||
4 | Roliana | ZPM | ||
5 | Lalrinkimi | IND(Res) | ||
VC05015 |
Dampui | 1 | Lallawmzuala | MNF |
2 | P.C. Lalrinfela | MNF | ||
3 | Lalbiakliana | ZPM | ||
4 | H. Lalremruata | ZPM | ||
5 | Vanlalhmuaki | MNF(Res) | ||
VC05016 |
Dapchhuah | 1 | Benjamina | MNF |
2 | Lalhmangaihsanga | ZPM | ||
3 | Lalthantluanga | ZPM | ||
4 | Vanlaltluanga | ZPM | ||
5 | Lalsawmliani | MNF(Res) | ||
VC05017 |
Darlak | 1 | C. Lalthumawia | INC |
2 | C. Vanlalfela | INC | ||
3 | C. Lalthlamuana | MNF | ||
4 | H. Tlanghmingthanga | MNF | ||
5 | Laltlankimi | INC(Res) | ||
VC05018 |
Darlung | 1 | B. Lalhmachhuana | MNF |
2 | Lalramthara | MNF | ||
3 | B. Lalthanzauva | ZPM | ||
4 | Vanlaltluanga | ZPM | ||
5 | C. Lalronguri | ZPM(Res) | ||
VC05019 |
Hmunpui | 1 | Chuauthuamluaia | INC |
2 | P.C. Lalthanliana | MNF | ||
3 | Lalduhsanga | ZPM | ||
4 | H. Lalkaisara | ZPM | ||
5 | Zosangliani | INC(Res) | ||
VC05020 |
Hnahva | 1 | Larai Chandra Chakma | INC |
2 | Moheswar Chakma | MNF | ||
3 | Ananda Kumar Chakma | ZPM | ||
4 | Dhoni Ram Chakma | ZPM | ||
5 | Kala Soghi Chakma | INC(Res) |
No. & Name of Village Council | Name of Elected Candidates | Party Affiliation | ||
VC05021 |
Hreichuk | 1 | C. Lalbiakthanga | MNF |
2 | CH. Lalchhanhima | MNF | ||
3 | Lalhmachhuani | MNF(Res) | ||
VC05022 |
Hriphaw | 1 | Lalchunglura | INC |
2 | C. Laltanpuia | INC | ||
3 | P.C. Laltluantlinga | MNF | ||
4 | Lalengkima Hrahsel | ZPM | ||
5 | Lalrinawmi | ZPM(Res) | ||
VC05023 |
Hruaitluang | 1 | Lalpianthara | MNF |
2 | Vanlalluaia | ZPM | ||
3 | A. Lalrinkimi | ZPM(Res) | ||
VC05024 |
Hruiduk | 1 | Ratna Kumar Chakma | ZPM |
2 | Santi Bikash | ZPM | ||
3 | Santi Moni | ZPM | ||
4 | Sukra Kumar Chakma | ZPM | ||
5 | Surja Mala Chakma | BJP(Res) | ||
VC05025 |
Kanghmun | 1 | Lalhungliana | MNF |
2 | Sangliana | MNF | ||
3 | Zirliana | MNF | ||
4 | Lalmalsawma | ZPM | ||
5 | Lalhmachhuani | INC(Res) | ||
VC05026 |
Kanhmun | 1 | P.C. Lalremmawia | MNF |
2 | Lalnunmawia | ZPM | ||
3 | R. Lalnunthanga | ZPM | ||
4 | Lalropuia | ZPM | ||
5 | T. Hrangthanzami | MNF(Res) | ||
VC05027 |
Kawrtethawveng | 1 | Chawngthanhranga | INC |
2 | Ramthangzuala | MNF | ||
3 | Lalhrilliana | ZPM | ||
4 | Lalngaihawma | ZPM | ||
5 | Laltanpuii | INC(Res) | ||
VC05028 |
Kawrthah North | 1 | C. Lalbiakmawia | ZPM |
2 | Lalawmpuia Khiangte | ZPM | ||
3 | H. Biakvullura | ZPM | ||
4 | C. Lalbiakhnuna | ZPM | ||
5 | Zoremmawii | MNF(Res) | ||
VC05029 |
Kawrthah South | 1 | C. Lalnunsanga | ZPM |
2 | C. Lalrintluanga | ZPM | ||
3 | Lalruatliana Sailo | ZPM | ||
4 | Zothansanga Thangluah | ZPM | ||
5 | Vanlalruati | ZPM(Res) | ||
VC05030 |
Khantlang | 1 | Arun Chandra Chakma | MNF |
2 | Meghanath Chakma | ZPM | ||
3 | Joshna Devi Chakma | ZPM(Res) | ||
VC05031 |
Khawhnai | 1 | Lalpanmawia | INC |
2 | Vanlaltluanga | ZPM | ||
3 | Khawvelthangi | ZPM(Res) |
No. & Name of Village Council | Name of Elected Candidates | Party Affiliation | ||
VC05032 |
Khawrihnim | 1 | R. Lalbiakliana | INC |
2 | R. Lalthankima | INC | ||
3 | C. Lalzuithanga | MNF | ||
4 | C. Lalremruata | ZPM | ||
5 | Lalnunhlimi | MNF(Res) | ||
VC05033 |
Kolalian | 1 | Rotonjoy Reang | BJP |
2 | Chanchinmawia | INC | ||
3 | Lalsawma | INC | ||
4 | Vanlalvena | MNF | ||
5 | Saroboti | BJP(Res) | ||
VC05034 |
Lallen | 1 | H. Lalngilneia | INC |
2 | Lalrinchhana | ZPM | ||
3 | Lalnunvuli | ZPM(Res) | ||
VC05035 |
Lengte | 1 | Lalrinchhana | MNF |
2 | Israel Lalmuanpuia Zote | ZPM | ||
3 | Lalrinawmi | ZPM(Res) | ||
VC05036 |
Luangpawl, Mamit | 1 | Z. Lalrinmawia | INC |
2 | Lalramsanga | MNF | ||
3 | Lalhmangaiha | ZPM | ||
4 | Lalruatkima | ZPM | ||
5 | C. Lalrinngheti | INC(Res) | ||
VC05037 |
Luimawi | 1 | R. Lalbiakzawna | INC |
2 | Hmunpuiringa | ZPM | ||
3 | Zoramthangi | ZPM(Res) | ||
VC05038 |
Lungphun | 1 | Malsawmdawngliana | BJP |
2 | K. Zohmingthanga | BJP | ||
3 | Khawlrinpuii | INC(Res) | ||
VC05039 |
Mamit Bazar Veng | 1 | Lalduhawma | INC |
2 | V.L. Sawmzuala | INC | ||
3 | R. Malsawma | MNF | ||
4 | Selbuanga | ZPM | ||
5 | Lalthlamuani | MNF(Res) | ||
VC05040 |
Mamit Chhim Veng | 1 | C. Lalramluahbeiseia | MNF |
2 | Lalrindika Sailo | MNF | ||
3 | H. Rodingluaia | MNF | ||
4 | H.D. Lalremruata | ZPM | ||
5 | Z.D. Lalremruata | ZPM | ||
6 | H.D. Darrimawii | MNF(Res) | ||
7 | Lalfakzuali | ZPM(Res) | ||
VC05041 |
Mamit Hmar Veng | 1 | Lianhmingthanga | MNF |
2 | Lalremsanga | MNF | ||
3 | R. Malsawmkima | MNF | ||
4 | Lalropuia | ZPM | ||
5 | P.C. Lalruatkima | ZPM | ||
6 | T.B.C. Lalramthangi | MNF(Res) | ||
7 | K. Lalzamliani | ZPM(Res) |
No. & Name of Village Council | Name of Elected Candidates | Party Affiliation |
| ||||
VC05042 |
Mamit Venghlun | 1 | K. Zarzoliana | MNF | |||
2 | Chuauthanmawia | ZPM | |||||
3 | K. Lalnunzira | ZPM | |||||
4 | C. Lalrohlua | ZPM | |||||
5 | R. Lalrinpuii | INC(Res) | |||||
VC05043 |
Marpara | 1 | C. Lallawmkima | INC | |||
2 | Biakrimawia | MNF | |||||
3 | Zothanpuii | ZPM(Res) | |||||
VC05044 |
Marpara North | 1 | Dharosh Chakma | BJP | |||
2 | Udoi Robi | INC | |||||
3 | Kalyan Bikash Chakma | MNF | |||||
4 | Modhu Sudhan | MNF | |||||
5 | Pulo Rani chakma | INC(Res) | |||||
VC05045 |
Mualthuam | 1 | Lalfamkima | INC | |||
2 | Bohi | MNF | |||||
3 | Puinomon Chakma | MNF | |||||
4 | Lalrinawma | ZPM | |||||
5 | Lohori | MNF(Res) | |||||
VC05046 |
Nalzawl | 1 | Lalrinawma | MNF | |||
2 | Lalthanhawla | MNF | |||||
3 | Rinchungnunga | MNF | |||||
4 | Ramtinchawma | ZPM | |||||
5 | Esther Lalhruaitluangi | MNF(Res) | |||||
VC05047 |
New Eden | 1 | Lalpianthara | ZPM | |||
2 | Vanlalliana | MNF | |||||
3 | Hamnorung | ZPM(Res) | |||||
VC05048 |
New Mamit | 1 | C. Lalchhuankima | INC | |||
2 | K. Malsawmdawngkima | MNF | |||||
3 | Kanaan Ramchullova | ZPM | |||||
4 | Zonunsanga | ZPM | |||||
5 | H. Laltanpuii | ZPM(Res) | |||||
VC05049 |
New West Phaileng | 1 | H. Biakchungnunga | MNF | |||
2 | H. Laltlansanga | MNF | |||||
3 | P.C. Zarzoliana | MNF | |||||
4 | F. Lalrinsanga | ZPM | |||||
5 | C. Lalhmangaihi | ZPM(Res) | |||||
VC05050 |
Nghalchawm | 1 | J. Lalrozika | INC | |||
2 | F. Lalbiaktluanga | ZPM | |||||
3 | Lallianpuii | IND(Res) | |||||
VC05051 |
North Sabual | 1 | Lalnunfima | INC | |||
2 | Raymond Lalhmangaihsanga | INC | |||||
3 | Chhanchhuaha | ZPM | |||||
4 | Zonunvuli | ZPM | |||||
5 | Lalhriattiri | IND(Res) | |||||
VC05052 |
Parvatui | 1 | Rokhuma | MNF | |||
2 | P.C. Liansailova | ZPM | |||||
3 | Lalliantluangi | MNF(Res) | |||||
No. & Name of Village Council | Name of Elected Candidates | Party Affiliation | ||
VC05053 |
Phaizau | 1 | Lalthanpuia | ZPM |
2 | Vanlalrintluanga | IND | ||
3 | Sangpuii | MNF(Res) | ||
VC05054 |
Phuldungsei | 1 | J.H. Lalzarliana | INC |
2 | C. Sailuta | MNF | ||
3 | Lalrinmawia | ZPM | ||
4 | Vanlalsanga | ZPM | ||
5 | Lallianzami | MNF(Res) | ||
VC05055 |
Phulpui West | 1 | Lalnghinglova | MNF |
2 | Zorema | MNF | ||
3 | Lalrinengi | IND(Res) | ||
VC05056 |
Pukzing | 1 | Dany Rozamliana | ZPM |
2 | Zasiama | ZPM | ||
3 | Lalduatpuii | ZPM(Res) | ||
VC05057 |
Pukzing Vengthar | 1 | Lalhmunmawia | MNF |
2 | Lalramzauva | ZPM | ||
3 | Lalngaihawmi | ZPM(Res) | ||
VC05058 |
Rajiv Nagar-I | 1 | Dana Lal Chakma | BJP |
2 | Priyo Dharson Chakma | BJP | ||
3 | Nirupam Chakma | INC | ||
4 | Robijoy Chakma | MNF | ||
5 | Surjo Lal Chakma | MNF | ||
6 | Joshna Chakma | INC(Res) | ||
7 | Sanjita Chakma | MNF(Res) | ||
VC05059 |
Rajiv Nagar-II | 1 | Amalendu Chakma | ZPM |
2 | Birosen Chakma | ZPM | ||
3 | Dipangkar Chakma | ZPM | ||
4 | Sanjiban Chakma | ZPM | ||
5 | Joshna Chakma | ZPM(Res) | ||
VC05060 |
Rawpuichhip | 1 | Lalpianruala | INC |
2 | H.D. Lalfakawma | ZPM | ||
3 | Lalhmuchhuaka | ZPM | ||
4 | H. Lalrosanga | ZPM | ||
5 | Lalbuatsaihi | MNF(Res) | ||
VC05061 |
Reiek | 1 | Misael Zonunsanga | INC |
2 | Vanlalchhuanga | INC | ||
3 | Lalnuntlanga | ZPM | ||
4 | C. Laltanpuia | ZPM | ||
5 | Zothansanga | ZPM | ||
6 | Lalthansangi | INC(Res) | ||
7 | Zarzoliani | MNF(Res) | ||
VC05062 |
Rengdil | 1 | C. Lalremruata | INC |
2 | J. Lalduhawma | ZPM | ||
3 | Sanghmingliana | ZPM | ||
4 | R.S. Vanlalpeka | ZPM | ||
5 | Lalrinsangi | MNF(Res) |
No. & Name of Village Council | Name of Elected Candidates | Party Affiliation | ||
VC05063 |
Rulpuihlim | 1 | David Laltanpuia | ZPM |
2 | Lalremsanga | ZPM | ||
3 | Malsawmdawngi | ZPM(Res) | ||
VC05064 |
Saikhawthlir | 1 | Vanlalnunga | MNF |
2 | T. Lalhmangaiha | ZPM | ||
3 | Lallunghnema | ZPM | ||
4 | Lalthuthlungmawia | ZPM | ||
5 | Gospel Ramrimawii | INC(Res) | ||
VC05065 |
Saithah | 1 | F. Lianzuala | MNF |
2 | Ngurnunsanga | MNF | ||
3 | Rangthangpuia | ZPM | ||
4 | Zoramthara | ZPM | ||
5 | Rochharliani | MNF(Res) | ||
VC05066 |
Sihthiang | 1 | Lalhmingsanga | INC |
2 | Elvis Chorkhy | MNF | ||
3 | Khamliana | MNF | ||
4 | Rokhawma | MNF | ||
5 | Zodinmawii | MNF(Res) | ||
VC05067 |
Silsury East | 1 | Anil Kumar Chakma | MNF |
2 | Pari Purna Chakma | MNF | ||
3 | Purna Nath Chakma | MNF | ||
4 | Sunil Kanti Chakma | MNF | ||
5 | Namata Devi Chakma | MNF(Res) | ||
VC05068 |
Silsury West | 1 | Bodiswar Chakma | INC |
2 | Krishna Kanti Chakma | INC | ||
3 | Putin Chakma | INC | ||
4 | Sudorson Chakma | INC | ||
5 | Prodip Kumar Chakma | MNF | ||
6 | Jova Lokhi Chakma | INC(Res) | ||
7 | Subi Nondi Chakma | INC(Res) | ||
VC05069 |
South Sabual | 1 | J. Lalringngheta | INC |
2 | R. Lalbiaktluanga | ZPM | ||
3 | Vanramthangi | ZPM(Res) | ||
VC05070 |
Suarhliap | 1 | Lalhruaitluanga | INC |
2 | C. Hmingthansanga | MNF | ||
3 | Vanlalzama | MNF | ||
4 | Lalhlimpuia | ZPM | ||
5 | Lairothangi | ZPM(Res) | ||
VC05071 |
Thaidawr | 1 | Laldawla | MNF |
2 | Duhliana | ZPM | ||
3 | Herendro | ZPM | ||
4 | Prodita | IND | ||
5 | Rebeki | ZPM(Res) | ||
VC05072 |
Thinghlun | 1 | Bernard Lalrempuia | MNF |
2 | Lalchungliana | MNF | ||
3 | Lallawmkima | MNF | ||
4 | Lalnuntluanga | MNF | ||
5 | Lalbiaknungi Jongte | ZPM(Res) |
No. & Name of Village Council | Name of Elected Candidates | Party Affiliation | ||
VC05073 |
Tuahzawl | 1 | Isaak Rorelkima | ZPM |
2 | Vanromawia | ZPM | ||
3 | Lalramliani | MNF(Res) | ||
VC05074 |
Tuidam | 1 | Lalchhanhima | INC |
2 | F. Biaksanga | ZPM | ||
3 | C. Lalremruata | ZPM | ||
4 | Lalthawhpuia | ZPM | ||
5 | Ngurzikliani | ZPM(Res) | ||
VC05075 |
Tuipuibari-I | 1 | Bisno | MNF |
2 | Dobindro | MNF | ||
3 | A. Jerry Lalrohlua | MNF | ||
4 | Nunnema | ZPM | ||
5 | Lianthangi | INC(Res) | ||
VC05076 |
Tuirum | 1 | Tobiram | ZPM |
2 | Zirsangzela | ZPM | ||
3 | L. Ramengi | ZPM(Res) | ||
VC05077 |
Tumpanglui | 1 | Lallawma | BJP |
2 | Solendro | MNF | ||
3 | Brunish | ZPM | ||
4 | Pobitro | ZPM | ||
5 | Omita | BJP(Res) | ||
VC05078 |
Vawngawnzo | 1 | Pronat | INC |
2 | Lalrinngheta | ZPM | ||
3 | Rinfeli | MNF(Res) | ||
VC05079 |
West Lungdar | 1 | Hrangchhuana | INC |
2 | Zadinga | INC | ||
3 | Dengrosiama | ZPM | ||
4 | Lalzarzova | ZPM | ||
5 | Lalsawmi | ZPM(Res) | ||
VC05080 |
West Phaileng | 1 | Lalhmingthanga | INC |
2 | Vanlaldika | INC | ||
3 | Lalaithanga | MNF | ||
4 | Ngurthanpuia | ZPM | ||
5 | Lalruatmawii | ZPM(Res) | ||
VC05081 |
West Serzawl | 1 | P.C. Laltlanzova | MNF |
2 | Rokima Tochhawng | MNF | ||
3 | Liantluangi | MNF(Res) | ||
VC05082 |
Zamuang | 1 | Lalrosanga | MNF |
2 | Laltluangkima Fanai | MNF | ||
3 | Laldawngliana | ZPM | ||
4 | C. Lalramchhana | ZPM | ||
5 | Lalnghinglovi | ZPM(Res) | ||
VC05083 |
Zawlnuam Thuampui | 1 | T. Lalmalsawma | INC |
2 | K. Laldinliana | MNF | ||
3 | Laltlansanga | ZPM | ||
4 | B. Vanlalmawia | ZPM | ||
5 | Lalbiaknungi | INC(Res) |
No. & Name of Village Council | Name of Elected Candidates | Party Affiliation | ||
VC05084 |
Zawlnuam Vengpui | 1 | C.T. Sanga | MNF |
2 | B. Elvisa | ZPM | ||
3 | Hmunchungnunga | ZPM | ||
4 | Lalremkima | ZPM | ||
5 | P.K. Roberta | ZPM | ||
6 | Lalnundiki | MNF(Res) | ||
7 | Lalthangpuii | ZPM(Res) | ||
VC05085 |
Zawlpui | 1 | Lalhlimpuia | MNF |
2 | Rohmingthanga | MNF | ||
3 | Rodi Lalnelawmi | MNF(Res) | ||
VC05086 |
Zomuantlang | 1 | R. Bosom Reang | BJP |
2 | A. Lalkhawsiama | ZPM | ||
3 | Nuntluangi | ZPM(Res) | ||
VC05087 |
Phuldungsei Zampui | 1 | Lalhruaitluanga | MNF |
2 | Ramherliana | MNF | ||
3 | Vasty Lalnuntluangi | ZPM(Res) | ||
VC05088 |
Bekabekya (Lianbuang) | 1 | Sumati Ranjan Chakma | MNF |
2 | Santi Kumar | ZPM | ||
3 | Kalabi | MNF(Res) | ||
VC05089 |
Chhippui | 1 | R.H. Mawizuala | MNF |
2 | Zarzoliana | MNF | ||
3 | Lalrempuii | ZPM(Res) | ||
VC05090 |
Damparengpui-II | 1 | Lalramenga | ZPM |
2 | Rinsanga | ZPM | ||
3 | Rodinga | ZPM | ||
4 | Rothanga | ZPM | ||
5 | C.B. Saizikpuii | ZPM(Res) | ||
VC05091 |
Kawrthah | 1 | Lalrinnunga | MNF |
2 | H. Lalthantluanga | MNF | ||
3 | Lalvenhima Ralte | MNF | ||
4 | Bony Laltlanmawia | ZPM | ||
5 | Saithangpuii | MNF(Res) | ||
VC05092 |
Tuipuibari-II | 1 | Baraham | MNF |
2 | Laldinthara | MNF | ||
3 | C. Lalrinawma | ZPM | ||
4 | A. Moina | ZPM | ||
5 | Lalawmpuii | MNF(Res) |