21st januar 2026 (update)
| TELEPHONE DIRECTORY OF VILLAGE COUNCIL | ||||
| NAME OF DISTRICT : KOLASIB | ||||
| Sl. No. | Name of Village | Designation | Name | Phone number |
| 1 | Bairabi North | President | Laltholeha | 8974366955 |
| Vice President | Obeda Laltlansanga | 9862297671 | ||
| Secretary | Lalpekhlua | 7005103579 | ||
| Treasurer | Sally Zohmingliani | 8974419632 | ||
| Member | Albert Lalchhanhima | 8974305634 | ||
| Israel Zioni | 8794992261 | |||
| J Lalchhuanawma | 8974419294 | |||
| Joseph Vanlalsiama | 9862253030 | |||
| 2 | Bairabi South | President | Malsawmtluanga | 8974880290 |
| Vice President | H. Lalremsiama | 8974419522 | ||
| Secretary | HD Lalramnghaka | 7627985768 | ||
| Treasurer | Benjamin M.S. Dawngzela | 8731877390 | ||
| Member | R. Lalrinawma | 8974420037 | ||
| Lalchhingpuii | 7085891894 | |||
| 3 | Bukvannei | President | Zothana | 9402186111 |
| Vice President | Zoluti | 8787462321 | ||
| Secretary | Vanlalpeka | 7005808598 | ||
| Treasurer | Zualtea Ralte | 6009784714 | ||
| Member | Lalawmpuia | 9366648113 | ||
| Birsirung | 6009898871 | |||
| 4 | Buhchangphai | President | A. Lalsangbera | 9366683878 |
| Vice President | Henry Lalremruata | 8787451548 | ||
| Secretary | Laldingngheta | 6009416766 | ||
| Treasurer | Lalmawizuala | 7005980334 | ||
| Member | C. Lallawmkimi | 7005233612 | ||
| Lalsangluaia | 9366648582 | |||
| 5 | Bilkhawthlir North | President | P.B. Lalramnghaka | 9862113915 |
| Vice President | T.B.C. Malsawmtluanga | 6009471875 | ||
| Secretary | Lalthanzauva | 6009399848 | ||
| Treasurer | Lalengmawii | 9862537153 | ||
| Member | Lalmalsawma Ngente | 8259953416 | ||
| K. Biakmawia | 9383008827 | |||
| Lalchhuanawma | 7005373703 | |||
| Lalawmpuii | 8837055312 | |||
| 6 | Bilkhawthlir South | President | Lalrinthara Vangkeu | 8837487546 |
| Vice President | R.K Malsawmkima | 8787766267 | ||
| Secretary | A Zosangliana Zote | 9862918408 | ||
| Treasurer | Lalnipuii | 7005804079 | ||
| Member | Laltlanpari | 8787769738 | ||
| H. Lalawmpuia | 9366146370 | |||
| H.J Vanlalvena | 7005919324 | |||
| 7 | Bualpui North | President | Lalrindika | 9612648816 |
| Vice President | Lalchhinchhiaha | 8575279585 | ||
| Secretary | Lalrawngbawla | 7005352552 | ||
| Treasurer | Lalrinsanga | 7085891661 | ||
| Member | Lalrintluanga | 9863589791 | ||
| Lalrindiki | 9862944681 | |||
| 8 | Bukpui | President | R. Tlangthanzama | 9366650231 |
| Vice President | Thuamhluna | 9862181276 | ||
| Secretary | Lalnunfela | 9436364735 | ||
| Treasurer | Lianzeli Pachuau | 7005308367 | ||
| Member | Hmingthanpuia | 8787530443 | ||
| Lalrosanga Khawlhring | 7005385039 | |||
| 9 | Hortoki-I | President | Lawmkima | 7005498551 |
| Vice President | Jerome Lalngaihdamsanga | 9866869860 | ||
| Secretary | Lalrindika | 8729861541 | ||
| Treasurer | Lalrohluna | 8415967951 | ||
| Member | Remlalliana | 8014228619 | ||
| Nukimi | 8416092414 | |||
| 10 | Hortoki-II | President | Vanlalthanga | 7628968978 |
| Vice President | Vanlalkima | 6009896765 | ||
| Secretary | Lallawmsanga | 8105834773 | ||
| Treasurer | Zairemmawia Mang | 9615557743 | ||
| Member | Lalremruati | 7005055743 | ||
| Lalbiakzuali | 9362633969 | |||
| Lalngaihsaka | 9863604762 | |||
| Johana | 8731809459 | |||
| 11 | Kawnpui Venglai | President | CVL Malsawmtluanga | 9862325205 |
| Vice President | Darchhuanthanga | 8787756407 | ||
| Secretary | J Lalremmawia | 9862375209 | ||
| Treasurer | Lalthazovi | 9615555815 | ||
| Member | Lalchhandama | 9863490995 | ||
| Jesse Lalngaihawma | 9862233171 | |||
| 12 | Kawnpui-I | President | H. Lalchhanhima | 8837443916 |
| Vice President | Lalbiaknunga | 9863031810 | ||
| Secretary | Samuel Lalrinawma | 8837262953 | ||
| Treasurer | Kawlzampuii | 9856723379 | ||
| Member | K. Lalhmachhuana | 8259988874 | ||
| Ramdinthara | 9615555935 | |||
| 13 | Kawnpui-II | President | Lalnunmawia | 9402522943 |
| Vice President | Lalthanfala | 9362631322 | ||
| Secretary | Ramdintluanga | 9383313396 | ||
| Treasurer | Lalrinmawii | 8119858899 | ||
| Member | Vanthangpuia | 8731813397 | ||
| K. Laldawngliana | 9436140784 | |||
| M.S. Dawngkima | 9862061011 | |||
| Lalnunhlimi | 8258857489 | |||
| 14 | Kawnpui III | President | H. Lalfakzuala | 9862599151 |
| Vice President | Laltlangmawia | 8974215854 | ||
| Secretary | Vanlalvenhima Hnamte | 6009175605 | ||
| Treasurer | Zairemmawia | 9862229699 | ||
| Member | R. Lalbiakdiki | 9612691383 | ||
| Lalhlimpuia | 8974806201 | |||
| 15 | Kawnpui-IV | President | Lalbiaknunga | 9862381707 |
| Vice President | P.C Lalngaihawma | 9862316537 | ||
| Secretary | Lalmuankima Ralte | 8974207920 | ||
| Treasurer | Lalmawizuali | 9856723061 | ||
| Member | Lalngaihsaka | 8974193569 | ||
| Lalramnghaka | 8730099533 | |||
| 16 | Khamrang | President | Robert Lalramchuana | 9615273131 |
| Vice President | Lalnunmawia | 9366108014 | ||
| Secretary | T Malsawmliana | 9366073472 | ||
| Treasurer | Lalchhanzauvi | 6009003652 | ||
| 17 | Kolasib Venglai East | President | C.S Zathanga | 7005514990 |
| Vice President | Lalthawmmawii | 6009746464 | ||
| Secretary | Lalrinliana | 8132817618 | ||
| Treasurer | Michael MS Tluanga | 9862519937 | ||
| Member | Lalramzauva | 7627998544 | ||
| C. Malsawmdawngliana | 9862736059 | |||
| 18 | Kolasib Tuithaveng | President | Chawnghlira | 9862785773 |
| Vice President | R. Laldawngliana | 9862336061 | ||
| Secretary | B Daniel Lalawmpuia | 9774917349 | ||
| Treasurer | Vanlalvuani | 9612250933 | ||
| Member | H. Lalzarliana | 8575947749 | ||
| F. Lalngilneia | 8787867155 | |||
| 19 | Kolasib Venglai | President | H.P Lalfamkima | 9862378950 |
| Vice President | Lalhmunsiama | 9612132515 | ||
| Secretary | Benjamin Lalhmangaihzuala | 8794286815 | ||
| Treasurer | Lalfamkimi | 8416078948 | ||
| Member | R.K Kunga | 9862978705 | ||
| K. Lalzarmawia | 8794286815 | |||
| H.T V.L Muankima | 9774637450 | |||
| Lalhmelthai | 9862713852 | |||
| 20 | Kolasib Hmarveng | President | Laltlankima | 9863458405 |
| Vice President | Lalhmachhuana | 9612228594 | ||
| Secretary | R Lalmuanpuia | 8794233535 | ||
| Treasurer | C. Lalengkima | 9774570620 | ||
| Member | RK Vanlalruata | 9774374349 | ||
| Roney C. Lalrinmawia | 6909881012 | |||
| Vanlalmalsawmi | 7005765332 | |||
| Laithiangi | 8575287908 | |||
| 21 | Kolasib Khuangpuilam | President | H. Lalroliana | 8974657073 |
| Vice President | Jimmy Lalnuntluanga | 9862501832 | ||
| Secretary | Joshua Lalremsanga | 8794232652 | ||
| Treasurer | Lalhumhimi | 8014665982 | ||
| Member | Siamkima | 9612691291 | ||
| HD Vanlalhriata | 7005249752 | |||
| 22 | Kolasib College Veng | President | Andrew VL Auva | 9612365891 |
| Vice President | Lalthawmmawii | 8413808436 | ||
| Secretary | HK Paua | 9612671798 | ||
| Treasurer | David Rothangpuia | 9862416258 | ||
| Member | Lalawmpuia | 9612708054 | ||
| C. Vanlalduhzuala | 9862382350 | |||
| 23 | Kolasib Vengthar | President | Zonunsanga Pachuau | 7005587281 |
| Vice President | R. Lalthantlinga | 9862305488 | ||
| Secretary | R. Lalhmangaihsanga | 9612592798 | ||
| Treasurer | Laltanpuii | 8794783007 | ||
| Member | Lalsangzuala Singson | 9366081308 | ||
| K. Lalthafamkima | 6009424039 | |||
| David Lalnunpuia | 8794593863 | |||
| Lalhlimpuii | 8413808121 | |||
| 24 | Kolasib Diakkawn | President | Lalhmachhuana | 9862383213 |
| Vice President | J. Lalremruata | 7627952248 | ||
| Secretary | David Zonunsanga | 8974246554 | ||
| Treasurer | LP Lalramhluna | 8837424207 | ||
| Member | H. Rozamliana | 9862382423 | ||
| Malsawmdawngliana | 8415879662 | |||
| F. Lalrinkimi | 9862306264 | |||
| Zorampari | 9612219835 | |||
| 25 | Kolasib Electric Veng | President | C. Laltlankima | 8575947619 |
| Vice President | B. Lalrinzuala | 9862654537 | ||
| Secretary | Philip Lalsawmtluanga | 9378094107 | ||
| Treasurer | J. Lalmalsawmi | 9774403682 | ||
| Member | Isak Vanlalhriata | 8414093518 | ||
| Lalrinkima | 9774495436 | |||
| 26 | Kolasib Saidan | President | H. Lalengliana | 8837251099 |
| Vice President | Lalbiakmawia | 9366746400 | ||
| Secretary | Lalhriatkima | 7005724370 | ||
| Treasurer | Lalzopuii | 8974949603 | ||
| Member | Lalvengliana | 9661438980 | ||
| Malsawmkima | 9366839650 | |||
| 27 | Kolasib New Diakkawn | President | Vanlalhruaia | 9862745352 |
| Vice President | C. Lalmalsawma | 9615804142 | ||
| Secretary | R Vanneia | 9862927127 | ||
| Treasurer | R. Lalchhanhimi | 9612585144 | ||
| Member | C. Lalhmingliana | 9612585118 | ||
| R. Zokhuma | 9862516737 | |||
| 28 | Kolasib Project Veng | President | J. Lalhmangaihzuala | 7005914930 |
| Vice President | R. Lalrammawia | 7005799972 | ||
| Secretary | Vanlalhluta | 9612317471 | ||
| Treasurer | C. Lalrinsangi | 8787516048 | ||
| Member | Joseph Zoremsanga | 7005641603 | ||
| John C Lalrinawma | 9862383347 | |||
| 29 | Kolasib Gosen Veng | President | C. Zakima | 8258099019 |
| Vice President | Liandova | 9774093239 | ||
| Secretary | Thomas Ramzinthang | 8473039052 | ||
| Treasurer | Hmangaihzuali | 9863665699 | ||
| 30 | Lungdai | President | R. Lalremsangi | 9366825100 |
| Vice President | Vanlalhuma | 7085360216 | ||
| Secretary | R. Zoramsanga | 9774341735 | ||
| Treasurer | Lalengzauva | 7005573886 | ||
| Member | C. Lalrinpuia | 8794911584 | ||
| K. Lalthanpuia | 8787502010 | |||
| K. Lalruatdika | 9366792922 | |||
| Saizampuii | 8794912659 | |||
| 31 | Lungmuat | President | Pahlira | 8415969802 |
| Vice President | Vanneihthanga | 6009314494 | ||
| Secretary | Lallungkhama | 9366161167 | ||
| Treasurer | Lalthachungnungi | 9366241341 | ||
| 32 | Meidum | President | K. Lalthlengliana | 9366388214 |
| Vice President | Lalramchhuanga | 6009213517 | ||
| Secretary | Lalrinmawia Hrangchal | 9863688961 | ||
| Treasurer | Sabitri Meska | 7005392030 | ||
| Member | Lalringliana | 9612399575 | ||
| Lalngaihawma | 7005903874 | |||
| 33 | Mualkhang | President | Lalrohlira | 9862330658 |
| Vice President | Lalfakawma | 9862380351 | ||
| Secretary | Lalchhanchhuaha | 8575082133 | ||
| Treasurer | Ramfangzauvi | 9383313882 | ||
| 34 | N. Chawnpui | President | Lalropuia | 9366277519 |
| Vice President | Lalhmingmawia | 7627995655 | ||
| Secretary | K Lalrammawia | 8787376323 | ||
| Treasurer | Lalpuntiri | 9863315540 | ||
| 35 | N. Chhimluang | President | Walden Zonunpari | 7005825801 |
| Vice President | Biakenga | 9863825642 | ||
| Secretary | Lalrinnnunga | 7005717651 | ||
| Treasurer | HD. Lalduhawma | 9366496703 | ||
| 36 | New Builum | President | Lalrintluangi | 8415883031 |
| Vice President | Vanlalenga | 9862506807 | ||
| Secretary | Judy Lal\hapuii | 9862120900 | ||
| Treasurer | Rualremthanga | 9862259069 | ||
| 37 | Nisapui | President | Vanlalkima | 8837054731 |
| Vice President | Lalremfela | 7005810148 | ||
| Secretary | Lalmuanzova | 7005900264 | ||
| Treasurer | Jacob Lalramnghaka | 8787639598 | ||
| Member | Lalramhlua | 9366952411 | ||
| Lalnunengi | 9436190340 | |||
| 38 | North Hlimen | President | Malsawmtluanga | 7629970281 |
| Vice President | Ramneisanga | 8787340138 | ||
| Secretary | C Lalthlamuana | 8837448974 | ||
| Treasurer | Ramhlunmawii | 8787710886 | ||
| Member | C. Vanlalruata | 9612417440 | ||
| Lalvena | 7005914350 | |||
| 39 | North Thinglian | President | Lalzama | 9863690566 |
| Vice President | Birmoni | 6009233634 | ||
| Secretary | Achakmoni | 9863979480 | ||
| Treasurer | Aichurung | 6009837347 | ||
| 40 | North Chaltlang - I | President | Alfawna | 8787596819 |
| Vice President | Timothy Pulamte | 9863762660 | ||
| Secretary | Lalnuntlinga | 8837485059 | ||
| Treasurer | Lalhnehzova | 8787620141 | ||
| Member | C.D. Lala | 8787628571 | ||
| Nunhlupuii | 6009784302 | |||
| 41 | North Chaltlang-II | President | Vanlalruata | 8787445313 |
| Vice President | Lalrindika | 9366282095 | ||
| Secretary | W Zorammawia Pautu | 9862109533 | ||
| Treasurer | Nuzawni | 8787394329 | ||
| 42 | Pangbalkawn | President | Lalmalsawma | 6009339697 |
| Vice President | Lalduhawma | 7008863674 | ||
| Secretary | R. Lalhriatpuia | |||
| Treasurer | Lalrawngbawla | 8837436168 | ||
| Member | Lalhruailiana | 9612675632 | ||
| C. Lalhruaipuii | 8974651487 | |||
| 43 | Phainuam | President | RC. Lalawmpuia | 9366685472 |
| Vice President | H. Vanlalruata | 9383008211 | ||
| Secretary | S Lalhmahruaia | 9366134595 | ||
| Treasurer | Batzovi | 8638433732 | ||
| Member | Chatuanlalliana | 6009044728 | ||
| Lalthenlova | 8787837279 | |||
| 44 | Phaisen | President | Lalduhsaki | 8259850994 |
| Vice President | Ramfanmawia | 9366338259 | ||
| Secretary | Lalmuankima | 9863611159 | ||
| Treasurer | Freddy Lalremruata | 8787768383 | ||
| 45 | Rengtekawn | President | John Lalnunpuia | 8837035133 |
| Vice President | Laldingliana | 9862518810 | ||
| Secretary | C. Lalnunmawia | 8974973253 | ||
| Treasurer | Laibatchawngi | 9794808518 | ||
| Member | Ngamlalthoa | 8731996615 | ||
| Kamliana Lhouvum | 8131934113 | |||
| 46 | Saipum-I | President | Lalnunsanga | 8837283032 |
| Vice President | Lalrengpuii | 7627915424 | ||
| Secretary | A Zohmingliana | 9366548031 | ||
| Treasurer | Lalringliana | 9365733882 | ||
| Member | R. Lalchamliana | 9436969782 | ||
| H. Lalbiakmawia | 8787822941 | |||
| 47 | Saipum-II | President | Lalhlimpuia | 9863111697 |
| Vice President | C.S Laltanpuia | 8788189171 | ||
| Secretary | Ramropuia Varte | 8837052772 | ||
| Treasurer | Lalropuia | 7005104675 | ||
| Member | Lalbiaktluanga | 6909687271 | ||
| Lalzamlovi | 7005915442 | |||
| 48 | Saiphai | President | Lalthansanga | 7005249879 |
| Vice President | Lalthlirlien Hmar | 8787556591 | ||
| Secretary | Lalchawimawia Chhangte | 7005413143 | ||
| Treasurer | James Ramnghillo | 6001136652 | ||
| Member | Zadinliana Hmar | 8787402114 | ||
| Lalbiakmawii | 7627967512 | |||
| Penticost Lalfakzuala | 7005504074 | |||
| Lalrinfeli | 6009059715 | |||
| 49 | Saihapui 'V' | President | Vanlalzawna | 7005093722 |
| Vice President | Lalsangliana | 7085265053 | ||
| Secretary | Ramngaihawma | 9862313655 | ||
| Treasurer | Zonunmawii | 9863423175 | ||
| 50 | Saihapui 'K' | President | Robendro | 7005939270 |
| Vice President | Daniela | 9366040396 | ||
| Secretary | Lalrinmawia | 8787732048 | ||
| Treasurer | Lalbiakdika | 6009219853 | ||
| Member | Amir Khan | 8787837536 | ||
| Choron Proba | 6009333964 | |||
| 51 | Serkhan | President | Lalhmingthanga Ralte | 6009639532 |
| Vice President | K. Lalmuanawma | 6009601499 | ||
| Secretary | R Vanlalruatsanga | 9366056675 | ||
| Treasurer | Lalramliani | 8837437235 | ||
| Member | M.S Dawngkima | 7005382094 | ||
| Lalngaihawmbera | 8787701175 | |||
| 52 | Tumpui (Kolasib) | President | C. Lalrinchhana | 9862344687 |
| Vice President | F. Lalrinmawii | 9612680091 | ||
| Secretary | C Zoramchhuana | 9862510303 | ||
| Treasurer | C. Rothuamluaia | 8415846922 | ||
| Member | F. Laltlanhlua | 9862870530 | ||
| V.L Siama | 9862306069 | |||
| 53 | Thingthelh | President | C. Lalchia | 8787798225 |
| Vice President | Lalthangzaua | 9863841307 | ||
| Secretary | RL Malsawmtluanga | 70058 97316 | ||
| Treasurer | Lalnunsiami | 8837456294 | ||
| 54 | Thingdawl-I | President | K. Laltholeha | 8837261723 |
| Vice President | Ricky Lalrinliana | 9862744805 | ||
| Secretary | Lalmuankima | 9863041495 | ||
| Treasurer | Lalchhuangkima | 8794479448 | ||
| Member | Lalramliani | 9863523458 | ||
| Zonunsanga | 8375865722 | |||
| R. Lalenghluna | 8837314436 | |||
| PC. Lalrampari | 9612242269 | |||
| 55 | Thingdawl-II | President | TC. Lalthangzova | 9862310536 |
| Vice President | C. Lalngilneia | 8259085093 | ||
| Secretary | Lalduhsaka | 7005042315 | ||
| Treasurer | R. Lallawmzuala | 8256970833 | ||
| Member | T. Lalrammawia | 8787793271 | ||
| T. Lalnunhlimi | 6009100664 | |||
| 56 | Vairengte-I | President | Lalmuanpuia Colney | 8638473601 |
| Vice President | Lalramnghaka | 8731050624 | ||
| Secretary | Lianthangpuia | 7005613757 | ||
| Treasurer | Lalnuntluanga Colney | 8837007534 | ||
| Member | Micky Lallawmpuia | 9612195759 | ||
| B. Lalhmangaihzuala | 7005645561 | |||
| Hmingthanzami | 8787353445 | |||
| Lalhmingliani | 9366561800 | |||
| 57 | Vairengte-II | President | GF Lalduhkima | 9863982656 |
| Vice President | Lalrintluanga Renthlei | 7005323440 | ||
| Secretary | F Lalruatfela | 7005832839 | ||
| Treasurer | Chalrokhuma | 8837336696 | ||
| Member | C. Lalchhanchhuaha | 7005450671 | ||
| Jerome Lalbiaksanga | 8837059370 | |||
| K. Lalhlimpuii | 8837335131 | |||
| Linda Vanlalhmangaihi | 7005840868 | |||
| 58 | Vairengte-III | President | Gospel Vanlalpara | 9366058553 |
| Vice President | T. Lalsangmawia | 9485080561 | ||
| Secretary | Ebenezer Rosangzuala | 8787429796 | ||
| Treasurer | Lalfakawmi | 9366577983 | ||
| Member | Lalbiakliana | 9366687312 | ||
| Lalrinnunga | 9436170425 | |||
| 59 | Vairengte-IV | President | G. Lalhmudika Buhril | 7642032528 |
| Vice President | Chhuanmawii | 9612579144 | ||
| Secretary | Lalrawnthanga | 9862117098 | ||
| Treasurer | Lalduhsanga | 8787322850 | ||
| 60 | Zanlawn | President | T. Lalmuanpuia | 8974255344 |
| Vice President | Lamhmingthanga | 7005591970 | ||
| Secretary | Lalramliana | 6909880980 | ||
| Treasurer | Lalruati | 9612680912 | ||
| Member | Lalchhanchhuaha | 7005808677 | ||
| VL. Remdika | 9612359287 | |||
Kolasib District December 2023.pdf
Kolasib District December 2023 to March Update 2024.pdf