21st january 2026 (update)
| TELEPHONE DIRECTORY OF VILLAGE COUNCIL | ||||
| NAME OF DISTRICT : CHAMPHAI DISTRICT | ||||
| Sl. No | Name of Village Councils | Designation | Name | Contact Number |
| 1 | Bethel | President | Lalsanglura Zote | 8131986187 |
| Vice President | Lalduhawma | 8729870830 | ||
| Secretary | Zonunsanga | 8415968603 | ||
| Treasurer | Lalramdinpuia | 9856550548 | ||
| Member | C Lalramthari | 9089551001 | ||
| K Lalbiakhlira | 8415810290 | |||
| Kapthuama | 9612341468 | |||
| Rozami | 9856580022 | |||
| 2 | Buang | President | LC. Lalzuimawia | 9862349616 |
| Vice President | H Thanchhungi | 9612229714 | ||
| Secretary | VL Khumtira | 8414882003 | ||
| Treasurer | Lalneihchhunga | 9612792056 | ||
| 3 | Bulfekzawl | President | Lalthankhuma | 8118914511 |
| Vice President | Lalbiakkima | 8798677808 | ||
| Secretary | Hmingthantluanga | 8415819861 | ||
| Treasurer | C. Lalthangpuii | 8132830673 | ||
| 4 | Bungzung | President | Goldena | 8414047676 |
| Vice President | Lallawma Ralte | 7630087416 | ||
| Secretary | Lalchhawntluaanga | 9615448192 | ||
| Treasurer | Lalnunziri | 7627910289 | ||
| Member | F. Lalzawna | 7424057020 | ||
| Lalramhmangaiha | 8119880090 | |||
| 5 | Champhai Vengthar | President | Lalroruata | 9862223711 |
| Vice President | Lalramnghaka | 8014387826 | ||
| Secretary | Robert Sumlalsanga | 8974609667 | ||
| Treasurer | Lalpanliani | 9774101305 | ||
| Member | V Lalsiamliana | 8974633938 | ||
| Mary Niangngaihthangi | 9612387937 | |||
| Paul Dalzakama | 8575884124 | |||
| Hmingsawipuia | 9862421052 | |||
| 6 | Chawngtui E | President | JH. Lalkrosthanga | 9383247093 |
| Vice President | Zoramchhana | 8413821450 | ||
| Secretary | Masthanga | 9233045628 | ||
| Treasurer | Lallawmkimi | 9862349539 | ||
| 7 | Chhungte | President | C. Ralthanga | 9862685575 |
| Vice President | Malsawmtluanga | 9612328847 | ||
| Secretary | Lalpawlliana | 9862420895 | ||
| Treasurer | Lalhmangaihthangi | 7085212300 | ||
| 8 | Dilkawn | President | Lalbetluanga | 8131987431 |
| Vice President | Laltawna | 9615673635 | ||
| Secretary | Kapzawna | 8014771116 | ||
| Treasurer | C. Lalmuankima | 8131987430 | ||
| Member | JH Lalrindiki | 7085492694 | ||
| F. Lalremsanga | 8798314348 | |||
| 9 | Dinthar | President | JH Lalremruata | 8731917437 |
| Vice President | Kamsiansanga | 9612230194 | ||
| Secretary | C. Vanlalruata | 8415034463 | ||
| Treasurer | T Zakimi | 9862627894 | ||
| Member | Laldawngliana | 8132909474 | ||
| CL Thangi | 9862422985 | |||
| 10 | Dungtlang | President | Zaliancheuva | 6909589516 |
| Vice President | C. Laldinthara | 7085643959 | ||
| Secretary | David Lalrokima | 8413061519 | ||
| Treasurer | F. Parchuailova | 8974693452 | ||
| Member | Rotluangi | 8974208151 | ||
| Kapnghinga | 8414065062 | |||
| 11 | Electric Veng | President | H. Lalramchullova | 8414049006 |
| Vice President | C. Lalzuiliana | 7085217088 | ||
| Secretary | Zodintluanga | 7085989253 | ||
| Treasurer | Lalhlupuii | 9856549647 | ||
| Member | Tlanghruailiana | 8974856287 | ||
| H. Hmingthanzauva | 9862427763 | |||
| 12 | Farkawn | President | Lawmzuala | 8731898934 |
| Vice President | PC Siamkima | 8132936180 | ||
| Secretary | Lalneihsanga | 6909555869 | ||
| Treasurer | Biakhmingliani | 8731913897 | ||
| Member | Lalhmingtluanga Sailo | 8974930625 | ||
| Vanpuilala | 9383317166 | |||
| TC Lalremruati | 7085930139 | |||
| Lalchharthara | 9612075920 | |||
| 13 | Hmunhmeltha | President | B. Lalmuansanga | 9862371777 |
| Vice President | B Lalrawngbawla | 9615027239 | ||
| Secretary | Lalchuailova | 9862960895 | ||
| Treasurer | Lalrohmingthangi | 9612804610 | ||
| Member | K. Vanlalruata | 9862667129 | ||
| V Zothankhuma | 9612086061 | |||
| 14 | Hnahlan | President | C. Lalrintluanga | 9856150748 |
| Vice President | Julie Lalthantluangi | 9615737586 | ||
| Secretary | Lalngaihawma Khiangte | 9856565640 | ||
| Treasurer | Ngursailova Sailo | 9615881513 | ||
| Member | Hrangkhumi | 9383247657 | ||
| Lalrinngheta | 9612541718 | |||
| KC Rolawma | 9615475471 | |||
| Ramdintluanga | 7629869061 | |||
| 15 | Hruaikawn | President | Remlallawma | 8132056574 |
| Vice President | T. Lalrinawma | 9612897315 | ||
| Secretary | PC Lalruatfela | 7629881353 | ||
| Treasurer | Lalhmingmawii | 7085492622 | ||
| 16 | Jail Veng | President | Zonunsiama | 8014851244 |
| Vice President | Laldinliana | 8575884345 | ||
| Secretary | Lalnunfela | 8132935296 | ||
| Treasurer | Zanguri | 8014225539 | ||
| 17 | Kahrawt | President | F. Lalrinnunga | 7085848963 |
| Vice President | Lalneihthanga | 9862267352 | ||
| Secretary | Lalruatkima Khiangte | 8899335659 | ||
| Treasurer | Lianthangpuii | 8974385917 | ||
| Member | Thanghuliana | 9862430326 | ||
| F. Laldingliana | 8414962807 | |||
| Zairemchhunga Hnamte | 9862384925 | |||
| Lalchhandami | 9862080290 | |||
| 18 | Kanan | President | Luanngotingi | 8974113342 |
| Vice President | B. Rosangzuala | 9612144178 | ||
| Secretary | CVL Hruaizela | 7628001304 | ||
| Treasurer | Lalchhandama | 9862735996 | ||
| Member | Lalthansanga | 9862416348 | ||
| K. Lianthanga | 7628001294 | |||
| C. Laltanpuii | 8974638479 | |||
| Lalenkawla | 8974899165 | |||
| 19 | Kelkang | President | B. Lalpanmawia | 8575118277 |
| Vice President | Vanlallianpuia | 8132013012 | ||
| Secretary | C. Rodingliana | 7085209676 | ||
| Treasurer | C. Lalhmahruaii | 7085931056 | ||
| Member | T. Lalengliana | 9615325244 | ||
| Lalrintluanga | 8014225052 | |||
| 20 | Khankawn | President | Lalramdina | 9856120377 |
| Vice President | Lalhlua | 9233944289 | ||
| Secretary | K. Lalrammawia | 9612229629 | ||
| Treasurer | Hranghmingmawii | 8837218347 | ||
| 21 | Khawbung South | President | H. Lalniliana | 8974861376 |
| Vice President | F. Malsawmthanga | 8974741297 | ||
| Secretary | Joseph Lalnunmawia | 8729916241 | ||
| Treasurer | F. Lalrothara | 8974740082 | ||
| Member | C. Lalramngheta | 8730962417 | ||
| PC Zodinthangi | 9862568447 | |||
| Zonunthara Sailung | 8974430383 | |||
| Lalnunpari | 8974742813 | |||
| 22 | Khuangleng | President | S. Lalremruata | 9612521992 |
| Vice President | Kapsailova | 7085243248 | ||
| Secretary | Zothankima | 7629971612 | ||
| Treasurer | C. Maliana | 8131986627 | ||
| Member | Laldinpuii | 8119850012 | ||
| Member | Zothanmawia | 8414006998 | ||
| 23 | Khuangphah | President | Laltirhchhuaha | 9366231619 |
| Vice President | Rotluanga | 9383102192 | ||
| Secretary | Lairosanga | 8837446357 | ||
| Treasurer | V. Thanmawii | 9233197233 | ||
| 24 | Khuangthing | President | Vanlallianzuala | 8413949234 |
| Vice President | JB Lalruatpuia | 6909487006 | ||
| Secretary | Lalthazuala | 9378043579 | ||
| Treasurer | Lalkhamliana | 7630064116 | ||
| Member | Zairemmawii | 6909406881 | ||
| Vanropuia | 8731995897 | |||
| 25 | Leisenzo | President | MK Chhuanmunga | 8798314413 |
| Vice President | K. Kapliana | 9612522164 | ||
| Secretary | K. Chhuanliana | 8731895674 | ||
| Treasurer | Thangsianmuanga | 7085642292 | ||
| Member | H. Lianmanga | 9362213492 | ||
| Tingsianniangi | 8974940716 | |||
| 26 | Leithum | President | C Lalngurliana | 8014225723 |
| Vice President | Lalzathanga | 8413998384 | ||
| Secretary | Hrangthangvuta | 7629970388 | ||
| Treasurer | F. Vanlalsangi | 6909485967 | ||
| 27 | Lianpui | President | C. Lalfakzuala | 8731057550 |
| Vice President | VL Ruala | 8414875679 | ||
| Secretary | Lalruatliana | 7085574372 | ||
| Treasurer | Lalruatengi | 8798764228 | ||
| 28 | Lungphunlian | President | Lalhuapzauva | 9633514157 |
| Vice President | Lalhmunsiami | 9383009580 | ||
| Secretary | C. Lalengliana | 9615209894 | ||
| Treasurer | Lalbiaksanga | 9366863788 | ||
| 29 | Melbuk | President | Lawmsangzuala | 7085463108 |
| Vice President | B. Hrangkima | 8798835747 | ||
| Secretary | Khawtinthanga | 7085208804 | ||
| Treasurer | T. Lalhmangaiha | 9383380442 | ||
| Member | Lalremmuana | 9362862517 | ||
| Chalthanthiangi | 9863913719 | |||
| 30 | Mualkawi | President | Lalchhawnkima | 8729938568 |
| Vice President | Lalrodinga | 8414922205 | ||
| Secretary | MC Vanlalpana | 8132880338 | ||
| Treasurer | Lalnuntluangi | 9862391308 | ||
| 31 | Murlen | President | Lalngaihzuala | 9366257016 |
| Vice President | PH Vanlalzauva | 6009075552 | ||
| Secretary | Thawngsianmunga | 9366664852 | ||
| Treasurer | Chingsianniangi | 6009339081 | ||
| 32 | N Diltlang | President | Romalsawma | 8798189798 |
| Vice President | Phairomawia | 9863277542 | ||
| Secretary | Rosicky M Muanthanga | 6009877916 | ||
| Treasurer | Lalhmingmawii | 6009601608 | ||
| 33 | N. Khawbung | President | C. Tluangliana | 8415851409 |
| Vice President | Vanlalhruaia | 8974828887 | ||
| Secretary | K. Zodinsanga | 8798400432 | ||
| Treasurer | Lalchhumi | 8119816739 | ||
| Member | H. Ramtiama | 9612467923 | ||
| HL Liana | 6909689517 | |||
| 34 | New Champhai | President | BS Kailiankapa | 9774740688 |
| Vice President | Raymonde Ramfangzaui | 9862866217 | ||
| Secretary | Vanlalrelpuia | 9612570573 | ||
| Treasurer | Lalramruata | 8730927334 | ||
| Member | C Lalringzuala | 6909689217 | ||
| Dalsuanmanga | 8132823987 | |||
| 35 | New Hruaikawn | President | Lallawmkima Tlaisun | 8132830651 |
| Vice President | David Laldinpuia Colney | 8131987559 | ||
| Secretary | JMS Dawngzela | 8132843327 | ||
| Treasurer | Lalhmunsiami | 8131987092 | ||
| 36 | Ngur | President | Lalrammawia | 9366231619 |
| Vice President | R. Laltlansanga | 8413847909 | ||
| Secretary | K. Hmangaihtluanga | 8575710039 | ||
| Treasurer | Rohlupuii | 8014950545 | ||
| Member | Hrangsaipuia | 9862422905 | ||
| Ricky Lalthansanga | 8798984886 | |||
| 37 | Ruantlang | President | Bethlehem Tlangchullova | 9856900862 |
| Vice President | Zodingliana | 9615778957 | ||
| Secretary | Lalhruaitluanga | 9362880298 | ||
| Treasurer | Lalkrosthanga | 9612295971 | ||
| Member | Lalhunmawia | 9862165340 | ||
| Vanlalsawii | 8119885413 | |||
| 38 | Ruantlang Mual Veng | President | Lalpanmawia | 9612695090 |
| Vice President | Lalnuntluanga | 8732081427 | ||
| Secretary | Vanlalhmangaihzuala | 9612594689 | ||
| Treasurer | Lalropuii | 9862317282 | ||
| 39 | Samthang | President | Lalchungnunga | 7085845036 |
| Vice President | Lianzika | 8575178430 | ||
| Secretary | Laltlankima | 6909205726 | ||
| Treasurer | T. Lalhlimpuii | 7628070340 | ||
| Member | C. Thiangvunga | 9615180467 | ||
| LC Laldingngheta | 7085073227 | |||
| 40 | Sazep | President | Joseph Biakthansanga | 7085356544 |
| Vice President | Challianmawia | 8731993888 | ||
| Secretary | Lalfakzuala | 7085741539 | ||
| Treasurer | Zosangpuii | 9612203013 | ||
| 41 | Selam | President | Thangsuanmuanga | 7005909502 |
| Vice President | Hauliana | 8974088448 | ||
| Secretary | KC. Romawia | 9366349699 | ||
| Treasurer | Dimzachingi | 9862572702 | ||
| Member | Phungkhanthanga | 8798309975 | ||
| James | 7892383510 | |||
| 42 | Sesih | President | Singlianmunga | 7085363133 |
| Vice President | Kamkhannanga | 8974476054 | ||
| Secretary | NK Munga | 7630081558 | ||
| Treasurer | Lundeihtingi | 8132865909 | ||
| Member | S. Zaliana | 7085697402 | ||
| Ningliantluanga | 6909289066 | |||
| 43 | Thekpui | President | Imanuela | 9362642260 |
| Vice President | K. Hmingthantluangi | 8413942486 | ||
| Secretary | Lalramenga | 8798310182 | ||
| Treasurer | Lalhmunsanga | 7085740310 | ||
| 44 | Thekte | President | Lallawmsanga | 9233968925 |
| Vice President | Vanthanga | 9615228368 | ||
| Secretary | Vanliannghaka | 8798773283 | ||
| Treasurer | Zingpari | 8798038990 | ||
| 45 | Tlangsam | President | HL Malsawma | 8132830478 |
| Vice President | Vanchhunga Tlau | 9366697253 | ||
| Secretary | Robert MS Tluanga | 9862601374 | ||
| Treasurer | F Lalhmingsanga | 8119989656 | ||
| Member | Rebek Lalenkawli | 9612576524 | ||
| C Laipianga | 9862142149 | |||
| VMS Dawngzela | 9612177959 | |||
| Laltharzuali | 9862614710 | |||
| 46 | Tualcheng | President | Khawlrosiama | 8798408445 |
| Vice President | K. Vanthuama | 6009040449 | ||
| Secretary | K. Vanlalhruaia | 8798560435 | ||
| Treasurer | Khawmpuithangi | 8014664740 | ||
| 47 | Tuipui | President | Malsawmzuala | 6009189294 |
| Vice President | Vanlaldinthara | 9366462216 | ||
| Secretary | Lalramvuana | 8131826295 | ||
| Treasurer | Lalhlunmawii | 9612666258 | ||
| 48 | Vaikhawtlang | President | K. Thangkanglova | 6909286497 |
| Vice President | Mangkhansuana | 9283733518 | ||
| Secretary | Thawngsianmunga | 9863369499 | ||
| Treasurer | Thanghluna | 7628030068 | ||
| Member | LZ. Hnuna | 9863490720 | ||
| Member | Chingsianluni | 9233967948 | ||
| 49 | Vangchhia | President | F. Malsawmtluanga | 7085843739 |
| Vice President | Challianpianga | 6909038912 | ||
| Secretary | T. Biakhlupuia | 7628014465 | ||
| Treasurer | F. Lalhmingthanga | 8731988305 | ||
| Member | Lalthangpuii | 8119964824 | ||
| Lianzuala | 9612645632 | |||
| 50 | Vanzau | President | Lalmuanzova | 8974579042 |
| Vice President | Danny Lalduhawma | 8795315113 | ||
| Secretary | J.H. Lalrinsiama | 9612615457 | ||
| Treasurer | Lalsangliani | 6909037647 | ||
| 51 | Vapar | President | B. Kamkhanliana | 8730898401 |
| Vice President | Nginsuannunga | 7085217349 | ||
| Secretary | Daniel Lalmalsawma | 7008388918 | ||
| Treasurer | Tingngaihvungi | 9612217572 | ||
| Member | Thangzaliana | 7085356587 | ||
| Pausianthanga | 6909286068 | |||
| 52 | Vaphai | President | Johny C Rengkhuma | 8014197426 |
| Vice President | Chhungliana | 8119881346 | ||
| Secretary | Lalneihpuia | 7085356575 | ||
| Treasurer | Lalrinngheti | 7085642914 | ||
| Member | Sanghnuna | 8798314285 | ||
| Thangrivunga | 8014333659 | |||
| Zohmingthanga | 8413814401 | |||
| Liantluangi | 8014332681 | |||
| 53 | Venglai | President | Robert Lalrotluanga | 9862667070 |
| Vice President | Malsawmtluanga | 8014243033 | ||
| Secretary | Lalremkima | 7630081587 | ||
| Treasurer | R. Lalfakzuala | 8014782849 | ||
| Member | C. Lalnunziri | 9862672773 | ||
| C. Zodinsanga | 8729825995 | |||
| K Rodinliana | 9862614211 | |||
| H. Lalnunthari | 8575388751 | |||
| 54 | Vengsang | President | H. Lalhminghlua | 8974169662 |
| Vice President | Rambuatsaiha Chawnghlut | 9612212257 | ||
| Secretary | KV Lalbiakthanga | 9862366079 | ||
| Treasurer | C. Rodinpuia | 8974981774 | ||
| Member | Lalbiakdiki | 8414896972 | ||
| Zoramsangzela | 9862188979 | |||
| Zodinpuia | 9862409370 | |||
| H. Hmingthangi | 9862065366 | |||
| 55 | Vengthlang | President | Hualdingpuia | 9862639974 |
| Vice President | Lalhmuliana | 8014695883 | ||
| Secretary | K. Lalfakzuala | 8974429729 | ||
| Treasurer | Lalrammawii | 9612224225 | ||
| Member | Lalnunmawia | 9856585837 | ||
| TC Vanlalchaka | 9612899149 | |||
| Laldinthara | 8974613309 | |||
| Lallawmzuali | 9862373678 | |||
| 56 | Vengthlang North | President | K Rothanga | 8257976937 |
| Vice President | Ramngaihzuala | 9862601148 | ||
| Secretary | Malsawmzuala | 8794056081 | ||
| Treasurer | Zothanzami | 9862272111 | ||
| Member | H. Lalmawipuia | 8575175699 | ||
| C. Lalchawimawia | 9612521776 | |||
| 57 | Zawlsei | President | F. Lalhmangaihenga | 8575332051 |
| Vice President | Vanthawmliana | 9615680414 | ||
| Secretary | C. Zairemthanga | 8014033530 | ||
| Treasurer | B Lalthankhumi | 7085743078 | ||
| 58 | Zawngtetui | President | Lalawmpuia | 8132908995 |
| Vice President | Lalhriatpuia | 9233671957 | ||
| Secretary | Lalzemawia | 7629874899 | ||
| Treasurer | Vanramthangi | 8729835827 | ||
| 59 | Zion Veng | President | K.Lalpianruala | 6005131570 |
| Vice President | C.Lalruatfela | 9862270473 | ||
| Secretary | Zonunmawia | 9862732592 | ||
| Treasurer | Josep C Engliana | 9612695069 | ||
| Member | CK. Mangi | 9862756235 | ||
| Ramthanga | 9862163300 | |||
| 60 | Zokhawthar | President | Laldinthara | 8416048283 |
| Vice President | Lalhriatkima | 8729825123 | ||
| Secretary | Lalrawnkima | 9612124942 | ||
| Treasurer | Lalpanthanga | 9129896914 | ||
| Member | Lalthangliani | 8132831079 | ||
| Lalrinpianga | 8259069139 | |||
| Zorampana | 8131977689 | |||
| Chawngthangpuii | 8732037973 | |||
| 61 | Zote | President | Zosangliana | 8732077741 |
| Vice President | T Lalthanenga | 9366142318 | ||
| Secretary | C. Lalmuanawma | 9615333198 | ||
| Treasurer | Vanlalzamlovi | 9612131974 | ||
| Member | Vanlalhruaia Sailo | 8575462559 | ||
| Lalrinchhana | 6909880534 | |||
| 62 | Zotlang E | President | HT Lalropuia | 9612467207 |
| Vice President | PC Vanlalduata | 8014788720 | ||
| Secretary | Thanghmingliana | 9862427675 | ||
| Treasurer | C Vanlalhriata | 8014224804 | ||
| Member | Hunlawmawmi | 7630081432 | ||
| Lalrammawia | 9615325441 | |||
| R Lalhmingliani | 9612248536 | |||
| Khawlthuami | 9862617690 | |||
Champhai Disrtrict December 2023.pdf
Champhai District December 2023 to March Update 2024.pdf