| POSTAL ADDRESSES OF ALL THE GRAM PANCHAYAT PRESIDENTS WITHIN LUNGLEI DISTRICT IN MIZORAM |
|||||
| SI. No |
Name of GP Presidents |
Name of Villages |
Name of District |
Pin Code |
Contact Numbers |
| 1 | C. Lawmzuala | Aithur | Lunglei | 796571 | 8974132161 |
| 2 | PC. Zohmingthanga | Bazar Veng | Lunglei | 796701 | 9436382934 |
| 3 | B. Kriparanjan | Belkhai | Lunglei | 796701 | 9485117423 |
| 4 | Doyamani Chakma | Belpei | Lunglei | 796701 | 8974179165 |
| 5 | MS. Lalrinsanga | Belthei | Lunglei | 796701 | 9436763039 |
| 6 | Donjirai | Bolia | Lunglei | 796701 | 8414930619 |
| 7 | Lalramchuana | Bualpui H | Lunglei | 796571 | 9436953549 |
| 8 | Lalkrosthanga | Bualpui 'V' | Lunglei | 796186 | 9415064925 |
| 9 | K. Malsawmkima | Bualte | Lunglei | 796701 | 9612674071 |
| 10 | Chhimthlangthanga Ralte | Buarpui | Lunglei | 796701 | 9436964516 |
| 11 | Thangliana | Buknuam | Lunglei | 796701 | 9862195270 |
| 12 | B. Zoramthanga | Bungthmun West | Lunglei | 796701 | 9402103859 |
| 13 | Sanghmingliana | Bungtlang West | Lunglei | 796701 | 9436178322 |
| 14 | Lalbiakliana | Changpui | Lunglei | 796701 | 9436964007 |
| 15 | P. Ropianga | Chanmari | Lunglei | 796701 | 9436389086 |
| 16 | Neihmawia | Chawilung South | Lunglei | 796751 | 8413944665 |
| 17 | F. Lalsangluaia | Chawngte L | Lunglei | 796770 | 9863514504 |
| 18 | Sneha Roton | Chengkawllui | Lunglei | 796770 | 9436761108 |
| 19 | C. Lalremruata | Chengpui | Lunglei | 796691 | 8575887372 |
| 20 | J. Sangliana | Cherhlun | Lunglei | 796571 | 9402536480 |
| 21 | Lalpianmawia | Chhipphir | Lunglei | 796186 | 8575690134 |
| 22 | A. Darthankima | Chithar | Lunglei | 796701 | 8974804896 |
| 23 | P. Lalrinsangi | College Veng | Lunglei | 796701 | 9436390477 |
| 24 | Lalhmangaiha | Darngawn West | Lunglei | 796701 | 8416045443 |
| 25 | Lalbiakdika | Darzo | Lunglei | 796571 | 8575954180 |
| 26 | PC. Ramngaia | Dawn | Lunglei | 796701 | 9089261430 |
| 27 | K. Lalngaia | Dengsur | Lunglei | 796701 | 8132842707 |
| 28 | Gyana Joyati Chakma | Diblibagh | Lunglei | 796751 | 7308976225 |
| 29 | PC . Lallawmsanga | Electric Veng | Lunglei | 796701 | 9615952877 |
| 30 | H. Lalremruata | Farm veng | Lunglei | 796701 | 9436147049 |
| 31 | KH. Tialthanga | Haulawng | Lunglei | 796691 | 9436965510 |
| 32 | R. Lallianmawii | Hauruang | Lunglei | 796701 | 9612737050 |
| 33 | C. Hrangmawia | Hlumte | Lunglei | 796701 | 8014958893 |
| 34 | Shanti Bikash Chakma | Hmundo | Lunglei | 796701 | 9485053011 |
| 35 | Lalengmawii | Hnahthial North - I | Lunglei | 796082 | 8974132956 |
| 36 | C. Lalremsiama | Hnahthial North - II | Lunglei | 796082 | 9862215657 |
| 37 | B. Lalbiakkima | Hnahthial South-I | Lunglei | 796082 | 9862185506 |
| 38 | K. Ramnghinglova | Hnahthial South - II | Lunglei | 796082 | 9862391904 |
| 39 | C. Thanzawna | Hrangchalkawn | Lunglei | 796701 | 9862957859 |
| 40 | Malsawma Chhakchhuak | Hmuntlang | Lunglei | 796691 | 9615881454 |
| 41 | Bijoy Kusum Chakma | Kalapani | Lunglei | 796751 | 9436708495 |
| 42 | P. Davida | Kanghmun South | Lunglei | 796186 | 9863592005 |
| 43 | Lokilal | Kauchhuah | Lunglei | 796701 | 9436194384 |
| 44 | Lalfingkima Ralte | Kawlhawk | Lunglei | 796701 | 9485017286 |
| 45 | Lalhminga | Kawnpui West | Lunglei | 796701 | 9436383696 |
| 46 | Vanlalmawia | Khawhri | Lunglei | 796571 | 8974391033 |
| 47 | H. Lalduhawma | Khawlek South | Lunglei | 796701 | 9436389830 |
| 48 | Tawndira | Khawmawi | Lunglei | 796891 | 9436146717 |
| 49 | NH. Manikdhan | Khojoysury | Lunglei | 796751 | 9436118412 |
| 50 | Sawikunga | Laisawral | Lunglei | 796701 | 9615718661 |
| 51 | Lalnunzira | Leite | Lunglei | 796571 | 9863898343 |
| 52 | Zadingliana | Luangmual | Lunglei | 796701 | 8794102606 |
| 53 | Lalhmunsanga | Lungrang South | Lunglei | 796701 | 8731879281 |
| 54 | C. Lalkaia | Lungchem | Lunglei | 796701 | 9436956460 |
| 55 | F. Lalneihtluanga | Lungdai South | Lunglei | 796701 | 9862841589 |
| 56 | R. Lalthanliana | Lunglawn | Lunglei | 796701 | 9862075526 |
| 57 | Lawmkima | Lungmawi | Lunglei | 796471 | 8415052140 |
| 58 | MC. Lalremruata | Lungpuitlang | Lunglei | 796571 | 8014138370 |
| 59 | C. Lalnuntluanga | Lungpuizawl | Lunglei | 796701 | 9862368789 |
| 60 | Vanlalsanga Joute | Lungsen -I | Lunglei | 796701 | 9436157004 |
| 61 | R. Lalthianghlima | Lungsen - II | Lunglei | 796701 | 9436958608 |
| 62 | Ramenfela | Lalnutui | Lunglei | 796701 | 9402185693 |
| 63 | Dulal Chandra Chakma | Malsury | Lunglei | 796751 | 9436964650 |
| 64 | V. Lalnunzova | Mamte | Lunglei | 796701 | 8730928922 |
| 65 | Moni Rattan | Marpara South | Lunglei | 796431 | 9436133161 |
| 66 | C. Lalramliana | Mausen | Lunglei | 796691 | 9436731695 |
| 67 | J. Lalchhanhima | Mautlang | Lunglei | 796891 | 8974922630 |
| 68 | Purno Kumar | Mauzam | Lunglei | 796701 | 9485084893 |
| 69 | H. Lalnghakmawia | Mualcheng South | Lunglei | 796701 | 9612061879 |
| 70 | C. Zanghaka | Muallianpui | Lunglei | 796571 | 8014690805 |
| 71 | PC. Chhawnkima | Mualthuam North | Lunglei | 796691 | 9436705133 |
| 72 | A. Remsangpuia | Mualthuam South | Lunglei | 796701 | 9862041130 |
| 73 | J. Rohlupuia | New Ngharchhip | Lunglei | 796571 | 9863046353 |
| 74 | Kripa Charjo | New Sachen | Lunglei | 796701 | 9402122324 |
| 75 | C. Lalduatliana | Ngharchhip | 796571 | 9863458477 | |
| 76 | Probin Bikash Chakma | Nunsury | Lunglei | 796751 | 9436374503 |
| 77 | Joy Kumar | Nunsury - II | Lunglei | 796751 | 8974174651 |
| 78 | R. Lalrinawma | Pangzawl | Lunglei | 796571 | 8974285954 |
| 79 | Eddie Lalengmawia | Phaileng South | Lunglei | 796691 | 9862905583 |
| 80 | Lalthanmawia | Phairuangkai | Lunglei | 796701 | 8131931582 |
| 81 | Borun Chakma | Puankhai | Lunglei | 796751 | 9862678527 |
| 82 | K. Darsiama | Pukpui | Lunglei | 796691 | 8974415503 |
| 83 | A. Gensila | Putlungasih | Lunglei | 796701 | 9862969458 |
| 84 | PC. Mosia | Rahsi Veng | Lunglei | 796701 | 9862656396 |
| 85 | Joel Lalnunhlua | Ralvawng | Lunglei | 796691 | 9615881626 |
| 86 | R. Zodingliana | Ramlaitui | Lunglei | 796186 | 8414013291 |
| 87 | F. Lalzawmliana | Ramthar | Lunglei | 796701 | 8729983653 |
| 88 | Hermawia | Rangte | Lunglei | 796701 | 8730976417 |
| 89 | R. Zothansanga | Rawpui | Lunglei | 796571 | 9862306886 |
| 90 | Lawmsanga | Rotlang East | Lunglei | 796701 | 7308672769 |
| 91 | Lalremruata | Rotlang West | Lunglei | 796701 | 9402366940 |
| 92 | VL. Rimawia | Rualalung | Lunglei | 796701 | 8731004380 |
| 93 | David Zosangliana | Runtung | Lunglei | 796701 | 8014583914 |
| 94 | H. Lalthanliana | South Chawngtui | Lunglei | 796571 | 9612229642 |
| 95 | H. Lalbiakchunga | South Lungleng | Lunglei | 796571 | 9436621510 |
| 96 | K. Lalrinawma | SouthVanlaiphai | Lunglei | 796571 | 9615822073 |
| 97 | Bimol Kanti | Sachan | Lunglei | 796701 | 9436960228 |
| 98 | B. Hmingthanzuala | Sailen | Lunglei | 796701 | 9612136151 |
| 99 | Lalawmpuii | Sairep | Lunglei | 796701 | 9863908102 |
| 100 | Lalramliana | Salem | Lunglei | 796701 | 8963170454 |
| 101 | K. Lalruatkima | Sazaikawn | Lunglei | 796701 | 8974802093 |
| 102 | R. Lalrinawma | Sekhum | Lunglei | 796186 | 9485105336 |
| 103 | K. Zodinsanga | Serkawn | Lunglei | 796691 | 9436774080 |
| 104 | Laldikthanga | Serte | Lunglei | 796701 | 9862264199 |
| 105 | V. Lalthlengliana | Sertlangpui | Lunglei | 796701 | 8414927935 |
| 106 | Lalrokima | Sesawm | Lunglei | 796701 | 9485081289 |
| 107 | PC. Lalramnghaka | Sethlun | Lunglei | 796701 | 9862611454 |
| 108 | Ranjit Kumar | Silkur | Lunglei | 796701 | 8974843045 |
| 109 | Maya Kumar Chakma | Sumasumi | Lunglei | 796701 | 9485135332 |
| 110 | Kina Ranjan Chakma | Tablabagh | Lunglei | 796751 | 9612028198 |
| 111 | P. Lalchhuankima | Tarpho | Lunglei | 796571 | 9436955112 |
| 112 | T. Biaksailova | Tawipui North-I | Lunglei | 796701 | 9863893463 |
| 113 | Lalrinthangi | Tawipui North -II | Lunglei | 796701 | 9612063230 |
| 114 | T. Zachhunga | Tawipui South | Lunglei | 796701 | 9612299244 |
| 115 | ST. Sangliana | Thaizawl | Lunglei | 796701 | 9862905688 |
| 116 | Lallawmzuala Sailo | Thangte | Lunglei | 796701 | 9612630715 |
| 117 | C. Lalhmunsanga | Thangte/Thangpui | Lunglei | 796701 | 9612631324 |
| 118 | R. Lalthanzama | Thehlep | Lunglei | 796701 | 9436959538 |
| 119 | Saichungnunga | Theiriat | Lunglei | 796701 | 9862791321 |
| 120 | NG. Lalrinawma | Thenhlum | Lunglei | 796701 | 8974204292 |
| 121 | K. Lalruata | Thiltlang | Lunglei | 796571 | 9612631396 |
| 122 | T. Sangawia | Thingfal | Lunglei | 796701 | 9612228473 |
| 123 | S. Muanvela | Thingsai | Lunglei | 796571 | 9402519365 |
| 124 | L. Ramngaia | Thlengang | Lunglei | 796701 | 9862207383 |
| 125 | HC. Zohmingsanga | Thualthu | Lunglei | 796701 | 9612028607 |
| 126 | K. Vcanlalsiama | Thuampui | Lunglei | 796701 | 9436762881 |
| 127 | Laxmi Dhan Chakma | Tiperaghat | Lunglei | 796751 | 9612033384 |
| 128 | Thangkhuma | Tlabung | Lunglei | 796751 | 9402369855 |
| 129 | Priyodorshi Chakma | Tuichawng | Lunglei | 796751 | 8413896829 |
| 130 | Lalzauva Sailo | Tuipui D | Lunglei | 796571 | 8014417325 |
| 131 | Vanlalnghaka Sailo | Tuisenchhuah | Lunglei | 796701 | 8414007749 |
| 132 | Thankima | Upper Lungrang South | Lunglei | 796701 | 9862913282 |
| 133 | C. Zakulha | Vaisam | Lunglei | 796701 | 8414928841 |
| 134 | Lalrammuana | Vanhne | Lunglei | 796701 | 9862611337 |
| 135 | Lalnunpuia Sailo | Venghlun | Lunglei | 796701 | 9612787736 |
| 136 | Zoramdina Ralte | Venglai | Lunglei | 796701 | 9436157476 |
| 137 | ZD Laldawngliana | Zawlpui | Lunglei | 796701 | 9436969333 |
| 138 | MC Sawma | Zehtet | Lunglei | 796701 | 9436785424 |
| 139 | C. Lalremruata | Zobawk North | Lunglei | 796701 | 9612299243 |
| 140 | H. Lallawmzuali | Zobawk South | Lunglei | 796701 | 9862424818 |
| 141 | PC Biakzuala | Zodin | Lunglei | 796751 | 9862775421 |
| 142 | Vanlalthlanga | Zohnuai | Lunglei | 796691 | 9436383378 |
| 143 | Lalrinawma | Zote South | Lunglei | 796186 | 8974723525 |
| 144 | Zoremsiama | Zotlang | Lunglei | 796321 | 9612217723 |
| 145 | Vanlalhliri | Zotuitlang | Lunglei | 796691 | 8014736317 |
Mission/VissionAllocation of Business RulesOrganization ChartWho's WhoCitizen Charter 2023-24
List of Officers and Staff